| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
EJECTOR CARD LEVEL ACTION
8643
Keystone Electronics
1:$1.4631
In Stock:70
|
|
|
| 1+: | $1.4631 | | 25+: | $1.3217 | | 100+: | $1.2943 | | 250+: | $1.2148 | | 500+: | $1.0823 | | 1000+: | $0.8102 | | 2500+: | $0.7342 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
ROLL PIN ROUND 3/32 X 5/16"
RRP-312
Essentra Components
1:$0.5461
In Stock:528
|
|
|
| 1+: | $0.5461 | | 10+: | $0.4616 | | 25+: | $0.4060 | | 50+: | $0.3733 | | 100+: | $0.3585 | | 300+: | $0.3219 | | 500+: | $0.3073 | | 1000+: | $0.2561 | | 2500+: | $0.2341 |
|
| In Stock: | 528 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 1.1" .063" NAT
CP-36 NT
Bivar Inc.
1:$0.9983
In Stock:1000
|
|
|
| 1+: | $0.9983 | | 10+: | $0.8700 | | 25+: | $0.7949 | | 50+: | $0.7481 | | 100+: | $0.7169 | | 250+: | $0.6546 | | 500+: | $0.6234 | | 1000+: | $0.5143 | | 2500+: | $0.4675 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
HANDLE 6HP VME PLASTIC GRAY
|
|
|
| 1+: | $4.9620 | | 10+: | $4.1023 | | 100+: | $3.2389 | | 1000+: | $2.9150 |
|
| In Stock: | 57 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
WEDGELOCK 2.80" HARD ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $34.2364 | | 10+: | $32.3369 | | 25+: | $30.4347 | | 50+: | $28.5329 | | 100+: | $26.6305 | | 300+: | $24.7284 | | 500+: | $24.2528 |
|
| In Stock: | 65 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.2
|
|
|
CARD GUIDE ESD CLIP 50 PCS
|
|
|
| 1+: | $39.6130 | | 5+: | $37.2806 | | 10+: | $34.9513 | | 25+: | $32.6210 | | 50+: | $32.0381 | | 100+: | $31.4557 | | 250+: | $30.9897 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.6
|
|
|
INSERT/EXTRACTOR PCB 1.55" NAT
|
|
|
| 1+: | $1.0907 | | 5+: | $0.9126 | | 10+: | $0.8220 | | 25+: | $0.7311 | | 50+: | $0.6577 | | 100+: | $0.6396 | | 300+: | $0.6213 | | 500+: | $0.6030 | | 1000+: | $0.5482 |
|
| In Stock: | 593 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
WEDGELOCK .260X.250X4.80
|
|
|
| 1+: | $33.2959 | | 10+: | $31.4501 | | 25+: | $29.6004 | | 50+: | $27.7503 | | 100+: | $25.9003 | | 300+: | $24.0502 | | 500+: | $23.5877 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.3
|
|
|
PCB RETAINER, ANNODIZED, 4.8"
|
|
|
| 1+: | $36.3285 | | 25+: | $32.6971 | | 100+: | $27.2605 | | 500+: | $26.2509 |
|
| In Stock: | 79 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.3
|
|
|
WEDGELOCK 4.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $30.5763 | | 10+: | $28.8746 | | 25+: | $27.1757 | | 50+: | $25.4771 | | 100+: | $23.7786 | | 300+: | $22.0801 | | 500+: | $21.6555 |
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.6
|
|
|
WEDGELOCK 4.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $30.5763 | | 10+: | $28.8746 | | 25+: | $27.1757 | | 50+: | $25.4771 | | 100+: | $23.7786 | | 300+: | $22.0801 | | 500+: | $21.6555 |
|
| In Stock: | 63 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.6
|
|
|
EJECTOR PCB 1.13" NYLON BLUE
CP-06 BE
Bivar Inc.
1:$1.3708
In Stock:292
|
|
|
| 1+: | $1.3708 | | 5+: | $1.2662 | | 10+: | $1.1653 | | 25+: | $0.9370 | | 50+: | $0.8612 | | 100+: | $0.8104 | | 250+: | $0.7598 |
|
| In Stock: | 292 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
SPRING ROLL PIN FOR 1107-062
RP-250
Bivar Inc.
1:$0.1330
In Stock:23046
|
|
|
| 1+: | $0.1330 | | 5+: | $0.0986 | | 10+: | $0.0851 | | 25+: | $0.0708 | | 50+: | $0.0663 | | 100+: | $0.0635 | | 250+: | $0.0564 | | 500+: | $0.0536 | | 1000+: | $0.0508 |
|
| In Stock: | 23046 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 0.98" .063" BLK
CP-86 BK
Bivar Inc.
1:$1.5163
In Stock:291
|
|
|
| 1+: | $1.5163 | | 10+: | $1.2770 | | 25+: | $1.2249 | | 50+: | $1.1990 | | 100+: | $1.1468 | | 300+: | $1.0426 | | 500+: | $0.9383 | | 1000+: | $0.8341 | | 2500+: | $0.7559 |
|
| In Stock: | 291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 0.98" .094" WHT
CP-89 WE
Bivar Inc.
1:$1.0375
In Stock:1235
|
|
|
| 1+: | $1.0375 | | 5+: | $0.8672 | | 10+: | $0.7794 | | 25+: | $0.6933 | | 50+: | $0.6239 | | 100+: | $0.6066 | | 300+: | $0.5893 | | 500+: | $0.5719 | | 1000+: | $0.5199 |
|
| In Stock: | 1235 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
INSRT/EXTRCT PCB 1.50" .094" NAT
|
|
|
| 1+: | $0.7981 | | 5+: | $0.7849 | | 10+: | $0.7303 | | 25+: | $0.6944 |
|
| In Stock: | 6700 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
WEDGELOCK 5.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $26.8630 | | 10+: | $25.3674 | | 25+: | $23.8746 | | 50+: | $22.3823 | | 100+: | $20.8903 | | 300+: | $19.3981 | | 500+: | $19.0251 |
|
| In Stock: | 135 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.9
|
|
|
HANDLE TYPE I 4HP GRAY
3685587
Wakefield-Vette
1:$7.4751
In Stock:809
|
|
|
| 1+: | $7.4751 | | 10+: | $7.2829 | | 25+: | $7.0858 | | 50+: | $6.6920 | | 100+: | $6.2984 | | 250+: | $5.9047 | | 500+: | $5.7079 | | 1000+: | $5.1174 |
|
| In Stock: | 809 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
CARD MOUNTING KIT BRCKT PLASTIC
CM05
Vector Electronics
1:$7.3734
In Stock:480
|
|
|
| 1+: | $7.3734 | | 5+: | $6.7293 | | 10+: | $6.0894 | | 25+: | $5.4481 | | 50+: | $5.1280 | | 100+: | $4.8073 | | 250+: | $4.4868 | | 500+: | $4.4068 | | 1000+: | $4.3266 |
|
| In Stock: | 480 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
|
CARD GUIDE UNIVERSAL ESD CLIPS
CG3-ESD
Vector Electronics
1:$7.2889
In Stock:177
|
|
|
| 1+: | $7.2889 | | 10+: | $6.6177 | | 100+: | $5.8308 | | 1000+: | $4.2274 |
|
| In Stock: | 177 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|