| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
HANDLE 10HP VME PLASTIC BLACK
|
|
|
| 1+: | $7.0732 | | 5+: | $6.4550 | | 10+: | $5.8396 | | 25+: | $5.2251 | | 50+: | $4.9176 | | 100+: | $4.6103 | | 250+: | $4.3030 | | 500+: | $4.2261 | | 1000+: | $4.1493 |
|
| In Stock: | 45 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
WEDGELOCK 4.80" HARD ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $34.5173 | | 10+: | $32.4919 | | 30+: | $30.4604 | | 50+: | $28.4299 | | 100+: | $27.4147 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.5
|
|
|
PCB EXTRACTOR, ALUMINUM
71-2-L
Calmark/Birtcher
1:$6.7492
In Stock:356
|
|
|
| 1+: | $6.7492 | | 25+: | $5.7899 | | 100+: | $3.8598 | | 500+: | $3.3297 |
|
| In Stock: | 356 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
|
KEYS RED 100PCS
3684326
Wakefield-Vette
1:$14.1723
In Stock:155
|
|
|
| 1+: | $14.1723 | | 10+: | $13.3885 | | 25+: | $12.6002 | | 50+: | $11.8128 | | 100+: | $11.0253 | | 250+: | $10.2378 | | 500+: | $10.0409 | | 1000+: | $9.8440 |
|
| In Stock: | 155 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.2
|
|
|
EJECTOR CARD LEVEL ACTION
8642
Keystone Electronics
1:$1.3584
In Stock:1197
|
|
|
| 1+: | $1.3584 | | 25+: | $1.2848 | | 100+: | $1.2582 | | 250+: | $1.1809 | | 500+: | $1.0520 | | 1000+: | $0.7502 | | 2500+: | $0.6798 |
|
| In Stock: | 1197 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
INSRT/EXTRCT PCB 1.94" .063" BLK
|
|
|
| 1+: | $1.1637 | | 5+: | $0.9656 | | 10+: | $0.8693 | | 25+: | $0.7724 | | 50+: | $0.6954 | | 100+: | $0.6760 | | 300+: | $0.6567 | | 500+: | $0.6374 | | 1000+: | $0.5795 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
INSRT/EXTRCT PCB 1.55" .063" BLK
|
|
|
| 1+: | $1.1256 | | 5+: | $0.9337 | | 10+: | $0.8406 | | 25+: | $0.7469 | | 50+: | $0.6724 | | 100+: | $0.6537 | | 300+: | $0.6350 | | 500+: | $0.6163 | | 1000+: | $0.5603 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
EJECTOR PCB 1.13" NYLON BROWN
CP-06 BN
Bivar Inc.
1:$1.3325
In Stock:98
|
|
|
| 1+: | $1.3325 | | 5+: | $1.2309 | | 10+: | $1.1328 | | 25+: | $0.9108 | | 50+: | $0.8371 | | 100+: | $0.7877 | | 300+: | $0.7386 | | 500+: | $0.6893 | | 1000+: | $0.6770 |
|
| In Stock: | 98 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 1.25" .063" WHT
CP-66 WE
Bivar Inc.
1:$0.9568
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.9568 | | 10+: | $0.8030 | | 25+: | $0.7702 | | 50+: | $0.7539 | | 100+: | $0.7211 | | 250+: | $0.6556 | | 500+: | $0.5901 | | 1000+: | $0.5245 | | 2500+: | $0.4753 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
WEDGELOCK 5.80" GOLD CHROMATE
|
|
|
| 1+: | $25.2887 | | 10+: | $23.8862 | | 25+: | $22.4818 | | 50+: | $21.0766 | | 100+: | $19.6715 | | 300+: | $18.2663 | | 500+: | $17.9150 |
|
| In Stock: | 178 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.3
|
|
|
HANDLE 10HP VME PLASTIC GRAY
|
|
|
| 1+: | $7.0732 | | 5+: | $6.4550 | | 10+: | $5.8396 | | 25+: | $5.2251 | | 50+: | $4.9176 | | 100+: | $4.6103 | | 250+: | $4.3030 | | 500+: | $4.2261 | | 1000+: | $4.1493 |
|
| In Stock: | 55 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
KEYING/CODING PEGS 100 PCS
20817501
Schroff
1:$15.2842
In Stock:273
|
|
|
| 1+: | $15.2842 | | 5+: | $14.4358 | | 10+: | $13.5876 | | 25+: | $12.7389 | | 50+: | $11.8893 | | 100+: | $11.6771 | | 250+: | $11.4648 | | 500+: | $11.2949 | | 1000+: | $11.0402 |
|
| In Stock: | 273 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.3
|
|
|
LED DOUBLE RED/GREEN
69004127
Schroff
1:$20.1975
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $20.1975 | | 10+: | $15.2363 | | 100+: | $12.7987 | | 500+: | $11.7539 | | 1000+: | $11.1009 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.2
|
|
|
LED DOUBLE GREEN/GREEN
69004125
Schroff
1:$21.1162
In Stock:125
|
|
|
| 1+: | $21.1162 | | 10+: | $15.9293 | | 100+: | $13.3813 | | 500+: | $12.2889 | | 1000+: | $11.6062 |
|
| In Stock: | 125 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.1
|
|
|
WEDGELOCK 2.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $21.3672 | | 10+: | $20.1772 | | 25+: | $18.9901 | | 50+: | $17.8035 | | 100+: | $16.6165 | | 300+: | $15.4296 | | 500+: | $15.1329 |
|
| In Stock: | 361 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.4
|
|
|
452E SERIES EJECTOR, 1.50", 7075
|
|
|
| 1+: | $35.0558 | | 10+: | $32.9954 | | 25+: | $30.9329 | | 50+: | $28.8705 | | 100+: | $27.8395 | | 300+: | $26.2928 | | 500+: | $25.7773 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.1
|
|
|
452E SERIES EJECTOR, 1.50", 7075
|
|
|
| 1+: | $35.0558 | | 10+: | $32.9954 | | 25+: | $30.9329 | | 50+: | $28.8705 | | 100+: | $27.8395 | | 300+: | $26.2928 | | 500+: | $25.7773 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.1
|
|
|
INSRT/EXTRCT PCB 2.00" .094" BLK
|
|
|
| 1+: | $1.1256 | | 5+: | $0.9337 | | 10+: | $0.8406 | | 25+: | $0.7469 | | 50+: | $0.6724 | | 100+: | $0.6537 | | 300+: | $0.6350 | | 500+: | $0.6163 | | 1000+: | $0.5603 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
HANDLE PCB 1.10X0.81" NYL BLK
CP-3 BK
Bivar Inc.
1:$1.5257
In Stock:73
|
|
|
| 1+: | $1.5257 | | 10+: | $1.2931 | | 25+: | $1.2398 | | 50+: | $1.2134 | | 100+: | $1.1608 | | 300+: | $1.0552 | | 500+: | $0.9497 | | 1000+: | $0.8442 | | 2500+: | $0.7651 |
|
| In Stock: | 73 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
INSERTER/EXTRACTOR .062X2" YLW
|
|
|
| 1+: | $1.6428 | | 5+: | $1.3654 | | 10+: | $1.2285 | | 25+: | $1.0919 | | 50+: | $0.9827 | | 100+: | $0.9553 | | 300+: | $0.9280 | | 500+: | $0.9008 | | 1000+: | $0.8189 |
|
| In Stock: | 39 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|