| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
5308 926
Altech Corporation
1:$5.0010
In Stock:362
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $5.0010 | | 10+: | $4.5360 | | 25+: | $4.2966 | | 50+: | $4.1966 | | 100+: | $3.9968 | | 250+: | $3.4972 | | 500+: | $3.3973 | | 1000+: | $2.8977 | | 2500+: | $2.6978 |
|
| In Stock: | 362 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
5308 922
Altech Corporation
1:$4.4451
In Stock:2382
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.4451 | | 10+: | $4.0399 | | 25+: | $3.8255 | | 50+: | $3.7366 | | 100+: | $3.5588 | | 250+: | $3.1140 | | 500+: | $3.0250 | | 1000+: | $2.5801 | | 2500+: | $2.4022 |
|
| In Stock: | 2382 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
5308 902
Altech Corporation
1:$4.5538
In Stock:825
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $4.5538 | | 10+: | $4.1321 | | 25+: | $3.9139 | | 50+: | $3.8231 | | 100+: | $3.6409 | | 250+: | $3.1858 | | 500+: | $3.0948 | | 1000+: | $2.6397 | | 2500+: | $2.4576 |
|
| In Stock: | 825 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.3768 | | 10+: | $3.9680 | | 25+: | $3.7588 | | 50+: | $3.6713 | | 100+: | $3.4965 | | 250+: | $3.0594 | | 500+: | $2.9720 | | 1000+: | $2.5350 | | 2500+: | $2.3601 |
|
| In Stock: | 2690 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $4.9326 | | 10+: | $4.4735 | | 25+: | $4.2375 | | 50+: | $4.1388 | | 100+: | $3.9418 | | 250+: | $3.4491 | | 500+: | $3.3505 | | 1000+: | $2.8578 | | 2500+: | $2.6607 |
|
| In Stock: | 354 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2613
LAPP
1:$3.2931
In Stock:890
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.2931 | | 10+: | $2.8622 | | 25+: | $2.7408 | | 50+: | $2.6801 | | 100+: | $2.5582 | | 250+: | $2.3146 | | 500+: | $2.1319 | | 1000+: | $1.8273 | | 2500+: | $1.7055 |
|
| In Stock: | 890 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.4451 | | 10+: | $4.0399 | | 25+: | $3.8266 | | 50+: | $3.7377 | | 100+: | $3.5596 | | 250+: | $3.1146 | | 500+: | $3.0257 | | 1000+: | $2.5807 | | 2500+: | $2.4027 |
|
| In Stock: | 684 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon PG16 Black
S2116
LAPP
1:$3.8893
In Stock:3477
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon PG16 Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.8893 | | 10+: | $3.5372 | | 25+: | $3.3501 | | 50+: | $3.2723 | | 100+: | $3.1165 | | 250+: | $2.7269 | | 500+: | $2.6490 | | 1000+: | $2.2594 | | 2500+: | $2.1036 |
|
| In Stock: | 3477 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1116
LAPP
1:$3.7946
In Stock:1853
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $3.7946 | | 10+: | $3.4490 | | 25+: | $3.2666 | | 50+: | $3.1907 | | 100+: | $3.0387 | | 250+: | $2.6588 | | 500+: | $2.5829 | | 1000+: | $2.2030 | | 2500+: | $2.0511 |
|
| In Stock: | 1853 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.1331 | | 10+: | $3.7472 | | 25+: | $3.5496 | | 50+: | $3.4669 | | 100+: | $3.3018 | | 250+: | $2.8892 | | 500+: | $2.8066 | | 1000+: | $2.3939 | | 2500+: | $2.2288 |
|
| In Stock: | 3522 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
12002103
Bopla Enclosures
1:$4.3364
In Stock:145
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $4.3364 | | 10+: | $3.9370 | | 25+: | $3.7285 | | 50+: | $3.6420 | | 100+: | $3.4684 | | 250+: | $3.0349 | | 500+: | $2.9482 | | 1000+: | $2.5146 | | 2500+: | $2.3412 |
|
| In Stock: | 145 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
GC3000-G
Davies Molding, LLC
1:$7.9556
In Stock:998
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $7.9556 | | 10+: | $7.2274 | | 25+: | $6.8449 | | 50+: | $6.6858 | | 100+: | $6.3675 | | 250+: | $5.5716 | | 500+: | $5.4124 | | 1000+: | $4.6165 | | 2500+: | $4.2981 |
|
| In Stock: | 998 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.9172 | | 10+: | $3.5601 | | 25+: | $3.3723 | | 50+: | $3.2937 | | 100+: | $3.1369 | | 250+: | $2.7448 | | 500+: | $2.6664 | | 1000+: | $2.2743 | | 2500+: | $2.1174 |
|
| In Stock: | 1431 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
50.011
Jacob GmbH
1:$6.4232
In Stock:205
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.4232 | | 10+: | $5.8342 | | 25+: | $5.5266 | | 50+: | $5.3978 | | 100+: | $5.1409 | | 250+: | $4.4982 | | 500+: | $4.3697 | | 1000+: | $3.7271 | | 2500+: | $3.4701 |
|
| In Stock: | 205 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $8.8670 | | 10+: | $8.0180 | | 25+: | $7.5746 | | 50+: | $7.3899 | | 100+: | $7.0203 | | 250+: | $6.2814 | | 500+: | $5.9119 | | 1000+: | $5.1729 | | 2500+: | $4.9142 |
|
| In Stock: | 173 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $9.4865 | | 10+: | $8.5813 | | 25+: | $8.1064 | | 50+: | $7.9088 | | 100+: | $7.5133 | | 250+: | $6.7224 | | 500+: | $6.3270 | | 1000+: | $5.5361 | | 2500+: | $5.2593 |
|
| In Stock: | 173 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
| 1+: | $5.9092 | | 10+: | $5.3612 | | 25+: | $5.0777 | | 50+: | $4.9596 | | 100+: | $4.7233 | | 250+: | $4.1329 | | 500+: | $4.0149 | | 1000+: | $3.4244 | | 2500+: | $3.1883 |
|
| In Stock: | 279 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
Cable gland Polycarbonate (PC) Black
|
|
Cable gland Polycarbonate (PC) Black
Datasheet
|
| 1+: | $57.4063 | | 5+: | $51.2679 | | 10+: | $48.8108 | | 25+: | $45.7413 | | 50+: | $43.2854 | | 100+: | $41.4434 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$57.4
|
|
|
Cable gland zinc silver
|
|
|
| 1+: | $166.6651 | | 5+: | $148.8327 | | 10+: | $141.7042 | | 25+: | $132.7918 | | 50+: | $125.6620 | | 100+: | $120.3146 |
|
| In Stock: | 87 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$166.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GCL1000-J
Davies Molding, LLC
1:$3.6455
In Stock:227
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.6455 | | 10+: | $3.3054 | | 25+: | $3.1311 | | 50+: | $3.0585 | | 100+: | $2.9128 | | 250+: | $2.5487 | | 500+: | $2.4758 | | 1000+: | $2.1117 | | 2500+: | $1.9661 |
|
| In Stock: | 227 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|