| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable gland nickel plated brass silver
96572.6
Pflitsch
1:$10.4623
In Stock:Inquiry
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $10.4623 | | 10+: | $9.4602 | | 25+: | $8.9362 | | 50+: | $8.7184 | | 100+: | $8.2825 | | 250+: | $7.4107 | | 500+: | $6.9748 | | 1000+: | $6.1029 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1424527
Phoenix Contact
1:$10.6889
In Stock:102
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $10.6889 | | 10+: | $7.4883 | | 50+: | $6.9183 | | 100+: | $6.5926 | | 250+: | $6.1992 |
|
| In Stock: | 102 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $8.5305 | | 10+: | $7.7170 | | 30+: | $7.2906 | | 50+: | $7.1129 | | 100+: | $6.7573 | | 250+: | $6.0459 | | 500+: | $5.6903 | | 1000+: | $4.9790 | | 2500+: | $4.7301 |
|
| In Stock: | 1101 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
|
Cable gland brass silver
AIO-CSJM18
Amphenol Industrial Operations
1:$10.2508
In Stock:637
|
|
|
| 1+: | $10.2508 | | 10+: | $8.7378 | | 25+: | $8.2500 | | 50+: | $8.2054 | | 100+: | $7.7176 | | 250+: | $7.3184 | | 500+: | $7.1410 | | 1000+: | $6.9636 |
|
| In Stock: | 637 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Cable gland brass silver
AIO-CSJM12
Amphenol Industrial Operations
1:$8.1928
In Stock:1430
|
|
|
| 1+: | $8.1928 | | 10+: | $6.9905 | | 25+: | $6.5999 | | 50+: | $6.5643 | | 100+: | $6.1741 | | 250+: | $5.8547 | | 500+: | $5.7128 | | 1000+: | $5.5708 |
|
| In Stock: | 1430 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2521
LAPP
1:$6.8253
In Stock:3216
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.8253 | | 10+: | $6.1992 | | 25+: | $5.8718 | | 50+: | $5.7353 | | 100+: | $5.4620 | | 250+: | $4.7793 | | 500+: | $4.6428 | | 1000+: | $3.9600 | | 2500+: | $3.6869 |
|
| In Stock: | 3216 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.12.065
American Electrical Inc.
1:$7.3425
In Stock:173
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $7.3425 | | 10+: | $6.6665 | | 25+: | $6.3142 | | 50+: | $6.1673 | | 100+: | $5.8736 | | 250+: | $5.1394 | | 500+: | $4.9926 | | 1000+: | $4.2584 | | 2500+: | $3.9647 |
|
| In Stock: | 173 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
A1555.29.25
American Electrical Inc.
1:$8.0863
In Stock:652
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
Datasheet
|
| 1+: | $8.0863 | | 10+: | $7.3437 | | 25+: | $6.9552 | | 50+: | $6.7932 | | 100+: | $6.4698 | | 250+: | $5.6610 | | 500+: | $5.4993 | | 1000+: | $4.6906 | | 2500+: | $4.3671 |
|
| In Stock: | 652 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.12.080
American Electrical Inc.
1:$7.7410
In Stock:456
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $7.7410 | | 10+: | $7.0270 | | 25+: | $6.6546 | | 50+: | $6.5000 | | 100+: | $6.1905 | | 250+: | $5.4167 | | 500+: | $5.2620 | | 1000+: | $4.4882 | | 2500+: | $4.1786 |
|
| In Stock: | 456 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.10.060
American Electrical Inc.
1:$7.9752
In Stock:1011
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $7.9752 | | 10+: | $7.2069 | | 25+: | $6.8084 | | 50+: | $6.6422 | | 100+: | $6.3101 | | 250+: | $5.6459 | | 500+: | $5.3137 | | 1000+: | $4.6495 | | 2500+: | $4.4170 |
|
| In Stock: | 1011 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2616
LAPP
1:$8.1791
In Stock:35
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $8.1791 | | 10+: | $7.3914 | | 25+: | $6.9828 | | 50+: | $6.8123 | | 100+: | $6.4718 | | 250+: | $5.7905 | | 500+: | $5.4499 | | 1000+: | $4.7686 | | 2500+: | $4.5302 |
|
| In Stock: | 35 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
4220309
Altech Corporation
1:$6.7720
In Stock:537
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.7720 | | 10+: | $6.1487 | | 25+: | $5.8240 | | 50+: | $5.6885 | | 100+: | $5.4177 | | 250+: | $4.7405 | | 500+: | $4.6050 | | 1000+: | $3.9278 | | 2500+: | $3.6569 |
|
| In Stock: | 537 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Cable gland silicone multi
PX0980
Bulgin
1:$7.4094
In Stock:2523
|
|
|
| 1+: | $7.4094 | | 10+: | $6.7276 | | 25+: | $6.3720 | | 50+: | $6.2236 | | 100+: | $5.9273 | | 250+: | $5.1863 | | 500+: | $5.0382 | | 1000+: | $4.2973 | | 2500+: | $4.0009 |
|
| In Stock: | 2523 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
AIO-CSPG29
Amphenol Industrial Operations
1:$7.8870
In Stock:283
|
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
Datasheet
|
| 1+: | $7.8870 | | 10+: | $6.7276 | | 25+: | $6.3524 | | 50+: | $6.3181 | | 100+: | $5.9425 | | 250+: | $5.6352 | | 500+: | $5.4986 | | 1000+: | $5.3620 | | 2500+: | $5.2253 |
|
| In Stock: | 283 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1516
LAPP
1:$5.5901
In Stock:210
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $5.5901 | | 10+: | $5.0799 | | 25+: | $4.8112 | | 50+: | $4.6994 | | 100+: | $4.4757 | | 250+: | $3.9162 | | 500+: | $3.8044 | | 1000+: | $3.2449 | | 2500+: | $3.0211 |
|
| In Stock: | 210 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $8.0726 | | 10+: | $7.3291 | | 25+: | $6.9414 | | 50+: | $6.7799 | | 100+: | $6.4570 | | 250+: | $5.6498 | | 500+: | $5.4884 | | 1000+: | $4.6813 | | 2500+: | $4.3584 |
|
| In Stock: | 267 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
AIO-CSM32
Amphenol Industrial Operations
1:$7.1827
In Stock:370
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $7.1827 | | 10+: | $6.1208 | | 25+: | $5.7799 | | 50+: | $5.7485 | | 100+: | $5.4068 | | 250+: | $5.1271 | | 500+: | $5.0028 | | 1000+: | $4.8785 | | 2500+: | $4.7542 |
|
| In Stock: | 370 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $6.5378 | | 10+: | $5.9356 | | 25+: | $5.6226 | | 50+: | $5.4916 | | 100+: | $5.2301 | | 250+: | $4.5763 | | 500+: | $4.4455 | | 1000+: | $3.7918 | | 2500+: | $3.5303 |
|
| In Stock: | 313 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.08.050
American Electrical Inc.
1:$6.6382
In Stock:478
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.6382 | | 10+: | $6.0279 | | 25+: | $5.7087 | | 50+: | $5.5759 | | 100+: | $5.3104 | | 250+: | $4.6466 | | 500+: | $4.5138 | | 1000+: | $3.8500 | | 2500+: | $3.5845 |
|
| In Stock: | 478 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.06.035
American Electrical Inc.
1:$6.6792
In Stock:631
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.6792 | | 10+: | $6.0611 | | 25+: | $5.7411 | | 50+: | $5.6078 | | 100+: | $5.3408 | | 250+: | $4.6731 | | 500+: | $4.5396 | | 1000+: | $3.8721 | | 2500+: | $3.6050 |
|
| In Stock: | 631 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|