| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Round - 0.281" (7.14mm) Sleeve 0.220" (5.59mm) Black
2853
Heyco Products Corporation
1:$0.1293
In Stock:8780
|
|
Round - 0.281" (7.14mm) Sleeve 0.220" (5.59mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.1293 | | 10+: | $0.1062 | | 25+: | $0.0880 | | 50+: | $0.0813 | | 100+: | $0.0784 | | 250+: | $0.0677 | | 500+: | $0.0650 | | 1000+: | $0.0568 | | 2500+: | $0.0514 |
|
| In Stock: | 8780 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
Round - 3.000" (76.20mm) Sleeve 2.470" (62.74mm) Black
22MP30039
Essentra Components
1:$6.9409
In Stock:995
|
|
Round - 3.000" (76.20mm) Sleeve 2.470" (62.74mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.9409 | | 10+: | $6.2955 | | 25+: | $5.9635 | | 50+: | $5.8246 | | 100+: | $5.5473 | | 250+: | $4.8538 | | 500+: | $4.7151 | | 1000+: | $4.0217 | | 2500+: | $3.7444 |
|
| In Stock: | 995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
Round - 1.240" (31.50mm) Grommet 0.970" (24.64mm) Black
HG-16
Essentra Components
1:$1.3614
In Stock:191
|
|
Round - 1.240" (31.50mm) Grommet 0.970" (24.64mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.3614 | | 10+: | $1.1445 | | 25+: | $1.0985 | | 50+: | $1.0748 | | 100+: | $1.0282 | | 250+: | $0.9347 | | 500+: | $0.8413 | | 1000+: | $0.7478 | | 2500+: | $0.6777 |
|
| In Stock: | 191 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.687" (17.45mm) Black
22MP08711
Essentra Components
1:$0.3362
In Stock:8001
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.687" (17.45mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3362 | | 10+: | $0.2861 | | 25+: | $0.2543 | | 50+: | $0.2372 | | 100+: | $0.2203 | | 250+: | $0.1949 | | 500+: | $0.1864 | | 1000+: | $0.1525 | | 2500+: | $0.1398 |
|
| In Stock: | 8001 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
8476
Keystone Electronics
1:$0.3134
In Stock:2119
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3134 | | 25+: | $0.2553 | | 100+: | $0.2172 | | 250+: | $0.2024 | | 500+: | $0.1779 | | 1000+: | $0.1435 | | 2500+: | $0.1315 |
|
| In Stock: | 2119 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 1.093" (27.76mm) Sleeve 0.937" (23.80mm) Black
22MP10915
Essentra Components
1:$0.5050
In Stock:14944
|
|
Round - 1.093" (27.76mm) Sleeve 0.937" (23.80mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.5050 | | 10+: | $0.4245 | | 25+: | $0.3744 | | 50+: | $0.3444 | | 100+: | $0.3308 | | 250+: | $0.2970 | | 500+: | $0.2835 | | 1000+: | $0.2362 | | 2500+: | $0.2160 |
|
| In Stock: | 14944 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1517
Heyco Products Corporation
1:$0.2844
In Stock:3287
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2844 | | 5+: | $0.2434 | | 10+: | $0.2020 | | 25+: | $0.1900 | | 50+: | $0.1820 | | 100+: | $0.1618 | | 250+: | $0.1538 | | 500+: | $0.1457 | | 1000+: | $0.1376 |
|
| In Stock: | 3287 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1504
Heyco Products Corporation
1:$0.2844
In Stock:12476
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2844 | | 5+: | $0.2434 | | 10+: | $0.2020 | | 25+: | $0.1900 | | 50+: | $0.1820 | | 100+: | $0.1618 | | 250+: | $0.1538 | | 500+: | $0.1457 | | 1000+: | $0.1376 |
|
| In Stock: | 12476 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Bushing, Open 0.790" (20.07mm) Red
ASB3A
Essentra Components
1:$0.3879
In Stock:7172
|
|
|
| 1+: | $0.3879 | | 10+: | $0.3301 | | 25+: | $0.2905 | | 50+: | $0.2669 | | 100+: | $0.2565 | | 250+: | $0.2303 | | 500+: | $0.2198 | | 1000+: | $0.1832 | | 2500+: | $0.1675 |
|
| In Stock: | 7172 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Grommet 0.630" (16.00mm) Black
G1215
Heyco Products Corporation
1:$0.3970
In Stock:8210
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Grommet 0.630" (16.00mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3970 | | 10+: | $0.3328 | | 25+: | $0.2946 | | 50+: | $0.2750 | | 100+: | $0.2555 | | 250+: | $0.2260 | | 500+: | $0.2162 | | 1000+: | $0.1769 | | 2500+: | $0.1621 |
|
| In Stock: | 8210 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP05K40
Essentra Components
1:$0.3757
In Stock:1162
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3757 | | 10+: | $0.3223 | | 25+: | $0.2858 | | 50+: | $0.2667 | | 100+: | $0.2477 | | 250+: | $0.2191 | | 500+: | $0.2096 | | 1000+: | $0.1715 | | 2500+: | $0.1572 |
|
| In Stock: | 1162 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Round - 0.313" (7.95mm) Grommet 0.219" (5.56mm) Black
GRO031061A
Essentra Components
1:$0.2997
In Stock:11820
|
|
Round - 0.313" (7.95mm) Grommet 0.219" (5.56mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2997 | | 10+: | $0.2531 | | 25+: | $0.2243 | | 50+: | $0.2096 | | 100+: | $0.1946 | | 250+: | $0.1721 | | 500+: | $0.1647 | | 1000+: | $0.1347 | | 2500+: | $0.1235 |
|
| In Stock: | 11820 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.945" (24.00mm) Sleeve, Open 0.768" (19.50mm) Black
PGSA-2024A
Essentra Components
1:$0.2844
In Stock:1149
|
|
Round - 0.945" (24.00mm) Sleeve, Open 0.768" (19.50mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2844 | | 10+: | $0.2227 | | 25+: | $0.1848 | | 50+: | $0.1704 | | 100+: | $0.1648 | | 250+: | $0.1420 | | 500+: | $0.1364 | | 1000+: | $0.1193 | | 2500+: | $0.1080 |
|
| In Stock: | 1149 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.312" (7.92mm) Sleeve 0.187" (4.75mm) Black
8471
Keystone Electronics
1:$0.2312
In Stock:7239
|
|
Round - 0.312" (7.92mm) Sleeve 0.187" (4.75mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2312 | | 25+: | $0.1824 | | 100+: | $0.1541 | | 250+: | $0.1446 | | 500+: | $0.1289 | | 1000+: | $0.1024 | | 2500+: | $0.0939 | | 5000+: | $0.0910 |
|
| In Stock: | 7239 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1484
Heyco Products Corporation
1:$0.2069
In Stock:1219
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2069 | | 5+: | $0.1786 | | 10+: | $0.1541 | | 25+: | $0.1284 | | 50+: | $0.1207 | | 100+: | $0.1156 | | 250+: | $0.1028 | | 500+: | $0.0976 | | 1000+: | $0.0925 |
|
| In Stock: | 1219 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
SRB-F-6
Essentra Components
1:$0.2844
In Stock:1774
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2844 | | 10+: | $0.2213 | | 25+: | $0.1833 | | 50+: | $0.1691 | | 100+: | $0.1635 | | 250+: | $0.1410 | | 500+: | $0.1353 | | 1000+: | $0.1184 | | 2500+: | $0.1071 |
|
| In Stock: | 1774 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 1.093" ~ 1.125" (27.76mm ~ 28.58mm) Sleeve 0.940" (23.88mm) Black
3128
Heyco Products Corporation
1:$0.2844
In Stock:1955
|
|
Round - 1.093" ~ 1.125" (27.76mm ~ 28.58mm) Sleeve 0.940" (23.88mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2844 | | 10+: | $0.2408 | | 25+: | $0.2144 | | 50+: | $0.1999 | | 100+: | $0.1856 | | 250+: | $0.1642 | | 500+: | $0.1571 | | 1000+: | $0.1285 | | 2500+: | $0.1178 |
|
| In Stock: | 1955 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 1.187" (30.15mm) Sleeve 0.940" (23.88mm) Black
2182
Heyco Products Corporation
1:$0.2723
In Stock:2901
|
|
Round - 1.187" (30.15mm) Sleeve 0.940" (23.88mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2723 | | 10+: | $0.2317 | | 25+: | $0.2061 | | 50+: | $0.1921 | | 100+: | $0.1785 | | 250+: | $0.1579 | | 500+: | $0.1510 | | 1000+: | $0.1236 | | 2500+: | $0.1133 |
|
| In Stock: | 2901 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.375" (9.52mm) Black
22MP07506
Essentra Components
1:$0.3362
In Stock:16786
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.375" (9.52mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3362 | | 10+: | $0.2796 | | 25+: | $0.2486 | | 50+: | $0.2320 | | 100+: | $0.2155 | | 250+: | $0.1906 | | 500+: | $0.1823 | | 1000+: | $0.1492 | | 2500+: | $0.1367 |
|
| In Stock: | 16786 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.625" (15.88mm) Black
22MP07510
Essentra Components
1:$0.3362
In Stock:24887
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.625" (15.88mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3362 | | 10+: | $0.2796 | | 25+: | $0.2486 | | 50+: | $0.2320 | | 100+: | $0.2155 | | 250+: | $0.1906 | | 500+: | $0.1823 | | 1000+: | $0.1492 | | 2500+: | $0.1367 |
|
| In Stock: | 24887 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|