| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Self-rolled packaging material X 150' (45.72m) Orange
|
|
Self-rolled packaging material X 150' (45.72m) Orange
Datasheet
|
| 1+: | $150.9661 | | 5+: | $141.5273 | | 10+: | $132.0919 | | 20+: | $125.4878 | | 50+: | $122.6570 | | 100+: | $119.8265 |
|
| In Stock: | 44 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$151.0
|
|
|
Casing X 250' (76.20m) Black
|
|
|
| 1+: | $153.4166 | | 5+: | $143.8284 | | 10+: | $134.2399 | | 20+: | $127.5280 | | 50+: | $124.6514 | | 100+: | $121.7748 |
|
| In Stock: | 148 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$153.4
|
|
|
Casing X 50.00' (15.24m) Black
|
|
|
| 1+: | $153.4166 | | 5+: | $143.8284 | | 10+: | $134.2399 | | 20+: | $127.5280 | | 50+: | $124.6514 | | 100+: | $121.7748 |
|
| In Stock: | 44 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$153.4
|
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black
|
|
|
| 1+: | $370.1203 | | 10+: | $342.9823 | | 25+: | $330.6447 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$370.1
|
|
|
Self-rolled packaging material X 100' (30.48m) Black, White
|
|
Self-rolled packaging material X 100' (30.48m) Black, White
Datasheet
|
| 1+: | $386.9576 | | 10+: | $358.5833 | | 25+: | $345.6841 | | 50+: | $343.1047 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$387.0
|
|
|
Self-rolled packaging material X 250' (76.20m) Black
|
|
Self-rolled packaging material X 250' (76.20m) Black
Datasheet
|
| 1+: | $528.0107 | | 5+: | $509.1532 | | 10+: | $501.6100 | | 20+: | $490.2956 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$528.0
|
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black, White
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black, White
Datasheet
|
| 1+: | $410.4171 | | 10+: | $397.9792 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$410.4
|
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black
SE75P-CR0
Panduit Corp
1:$315.4037
In Stock:18
|
|
|
| 1+: | $315.4037 | | 10+: | $306.3934 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$315.4
|
|
|
Casing X 200' (60.96m) Black, White
|
|
Casing X 200' (60.96m) Black, White
Datasheet
|
| 1+: | $346.5511 | | 10+: | $336.0547 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$346.6
|
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black
|
|
|
| 1+: | $432.2853 | | 5+: | $416.8444 | | 10+: | $410.6678 | | 20+: | $401.4048 | | 50+: | $392.1414 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$432.3
|
|
|
Casing X 50.00' (15.24m) Black
|
|
|
| 1+: | $345.8392 | | 5+: | $333.4907 | | 10+: | $328.5507 | | 20+: | $321.1401 | | 50+: | $313.7292 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$345.8
|
|
|
Casing X 500' (152.40m) Black, White
|
|
Casing X 500' (152.40m) Black, White
Datasheet
|
| 1+: | $425.7319 | | 10+: | $394.5125 | | 25+: | $380.3216 |
|
| In Stock: | 29 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$425.7
|
|
|
Casing X 200' (60.96m) Black
|
|
|
| 1+: | $375.1135 | | 5+: | $361.7154 | | 10+: | $356.3553 | | 20+: | $348.3175 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$375.1
|
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black
|
|
|
| 1+: | $380.5732 | | 5+: | $366.9784 | | 10+: | $361.5424 | | 20+: | $353.3868 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$380.6
|
|
|
Casing X 200' (60.96m) Black
SE25P-TR0
Panduit Corp
1:$266.3408
In Stock:12
|
|
|
| 1+: | $266.3408 | | 10+: | $258.7248 | | 50+: | $243.5059 |
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$266.3
|
|
|
Casing X 200' (60.96m) Black, White
|
|
Casing X 200' (60.96m) Black, White
Datasheet
|
| 1+: | $273.7141 | | 10+: | $265.8970 | | 50+: | $250.2561 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$273.7
|
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black
|
|
|
| 1+: | $422.5178 | | 10+: | $409.7181 | | 25+: | $396.9144 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$422.5
|
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black, White
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black, White
Datasheet
|
| 1+: | $346.6982 | | 10+: | $336.7882 |
|
| In Stock: | 23 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$346.7
|
|
|
Spiral Wire Wrap 0.500" (12.70mm) X 100' (30.48m) Black
T50F-C0
Panduit Corp
1:$345.6013
In Stock:19
|
|
Spiral Wire Wrap 0.500" (12.70mm) X 100' (30.48m) Black
Datasheet
|
| 1+: | $345.6013 | | 10+: | $335.1259 |
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$345.6
|
|
|
Casing X 1000' (304.80m) Black, White
|
|
Casing X 1000' (304.80m) Black, White
Datasheet
|
| 1+: | $342.3121 | | 5+: | $330.0866 | | 10+: | $325.1964 | | 20+: | $317.8611 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$342.3
|
|