| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Casing X 225' (68.58m) Red
|
|
|
| 1+: | $61.4673 | | 5+: | $51.7570 | | 10+: | $46.9063 | | 20+: | $43.6712 | | 50+: | $42.0535 | | 100+: | $41.0831 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.5
|
|
|
Casing X 75.00' (22.86m) Black
|
|
|
| 1+: | $59.3624 | | 5+: | $49.9936 | | 10+: | $45.3068 | | 20+: | $42.1822 | | 50+: | $40.6198 | | 100+: | $39.6825 |
|
| In Stock: | 27 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.4
|
|
|
Self-rolled packaging material X 50.00' (15.24m) Black
|
|
Self-rolled packaging material X 50.00' (15.24m) Black
Datasheet
|
| 1+: | $66.0479 | | 5+: | $61.9246 | | 10+: | $57.7959 | | 20+: | $54.9063 | | 50+: | $53.6680 | | 100+: | $52.4295 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$66.0
|
|
|
Casing X 500' (152.40m) Black
|
|
|
| 1+: | $419.5055 | | 10+: | $388.7377 | | 25+: | $374.7541 |
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$419.5
|
|
|
Casing X 500' (152.40m) Black, White
|
|
Casing X 500' (152.40m) Black, White
Datasheet
|
| 1+: | $593.3484 | | 10+: | $549.8340 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$593.3
|
|
|
Spiral Packing 0.375" (9.52mm) X 25.00' (7.62m) Natural
|
|
Spiral Packing 0.375" (9.52mm) X 25.00' (7.62m) Natural
Datasheet
|
| 1+: | $36.4966 | | 5+: | $30.7404 | | 10+: | $27.8580 | | 20+: | $25.9365 | | 50+: | $24.9757 | | 100+: | $24.3993 |
|
| In Stock: | 90 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.5
|
|
|
Self-rolled packaging material X 25.00' (7.62m) Black
|
|
Self-rolled packaging material X 25.00' (7.62m) Black
Datasheet
|
| 1+: | $45.8567 | | 5+: | $38.6140 | | 10+: | $34.9940 | | 20+: | $32.5805 | | 50+: | $31.3739 | | 100+: | $30.6499 |
|
| In Stock: | 37 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.9
|
|
|
Casing X 50.00' (15.24m) Black
|
|
|
| 1+: | $47.7613 | | 5+: | $40.2256 | | 10+: | $36.4538 | | 20+: | $33.9398 | | 50+: | $32.6829 | | 100+: | $31.9286 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.8
|
|
|
Spiral Packing 0.500" (12.70mm) X 100' (30.48m) Natural
T50F-C
Panduit Corp
1:$173.1450
In Stock:93
|
|
Spiral Packing 0.500" (12.70mm) X 100' (30.48m) Natural
Datasheet
|
|
| In Stock: | 93 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$173.1
|
|
|
Spiral Wire Package 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) White
|
|
Spiral Wire Package 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) White
Datasheet
|
| 1+: | $188.8933 | | 5+: | $177.0887 | | 10+: | $165.2826 | | 20+: | $157.0180 | | 50+: | $153.4764 |
|
| In Stock: | 43 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$188.9
|
|
|
Spiral Packing 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) Natural
|
|
Spiral Packing 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) Natural
Datasheet
|
| 1+: | $191.6680 | | 5+: | $179.6844 | | 10+: | $167.7041 | | 20+: | $159.3190 | | 50+: | $155.7253 |
|
| In Stock: | 51 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$191.7
|
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black
SE50P-CR0
Panduit Corp
1:$251.1618
In Stock:34
|
|
|
| 1+: | $251.1618 | | 10+: | $243.9906 | | 50+: | $229.6388 |
|
| In Stock: | 34 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$251.2
|
|
|
Self-rolled packaging material X 100' (30.48m) Orange
|
|
Self-rolled packaging material X 100' (30.48m) Orange
Datasheet
|
| 1+: | $127.9675 | | 5+: | $119.9655 | | 10+: | $111.9675 | | 20+: | $106.3697 | | 50+: | $103.9701 | | 100+: | $101.5709 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$128.0
|
|
|
Self-rolled packaging material X 50.00' (15.24m) Black
|
|
Self-rolled packaging material X 50.00' (15.24m) Black
Datasheet
|
| 1+: | $137.1194 | | 5+: | $128.5500 | | 10+: | $119.9800 | | 20+: | $113.9810 | | 50+: | $111.4100 | | 100+: | $108.8390 |
|
| In Stock: | 48 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$137.1
|
|
|
Slit Packing 0.989" (25.12mm) X 500' (152.40m) Black, Orange
|
|
Slit Packing 0.989" (25.12mm) X 500' (152.40m) Black, Orange
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Spiral Packing 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) Clear
HR4V-1/4
Essentra Components
In Stock:Inquiry
|
|
Spiral Packing 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) Clear
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Casing X 1000' (304.80m) White
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Spiral Packing 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) Natural
T25F-C
Panduit Corp
1:$107.5634
In Stock:143
|
|
Spiral Packing 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) Natural
Datasheet
|
| 1+: | $107.5634 | | 10+: | $104.4864 | | 50+: | $98.3397 | | 100+: | $95.2667 |
|
| In Stock: | 143 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$107.6
|
|
|
Seam Packing 0.847" (21.51mm) X 100' (30.48m) Orange
CLT62F-C3
Panduit Corp
1:$131.0708
In Stock:276
|
|
Seam Packing 0.847" (21.51mm) X 100' (30.48m) Orange
Datasheet
|
| 1+: | $131.0708 | | 10+: | $127.3323 | | 50+: | $119.8414 | | 100+: | $116.0964 |
|
| In Stock: | 276 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$131.1
|
|
|
Casing X 250' (76.20m) Black
|
|
|
| 1+: | $64.5299 | | 5+: | $54.3410 | | 10+: | $49.2464 | | 20+: | $45.8501 | | 50+: | $44.1520 | | 100+: | $43.1331 |
|
| In Stock: | 155 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.5
|
|