| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
CARD GUIDE GRD CLIP 3X0.08" BK
|
|
|
| 1+: | $3.1040 | | 10+: | $2.7025 | | 25+: | $2.5877 | | 50+: | $2.5304 | | 100+: | $2.4155 | | 300+: | $2.1854 | | 500+: | $2.0129 | | 1000+: | $1.7253 | | 2500+: | $1.6103 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
CARD GUIDE HORZ 2X0.078" BLK
|
|
|
| 1+: | $2.4380 | | 10+: | $1.6250 | | 100+: | $1.2500 | | 500+: | $1.1300 | | 1000+: | $0.9711 | | 2000+: | $0.9182 | | 5000+: | $0.8970 | | 10000+: | $0.8828 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
CARD GUIDE DEEP 7.5" 0.08" BK
DC-750
Bivar Inc.
1:$1.8113
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.8113 | | 5+: | $1.6809 | | 10+: | $1.5477 | | 25+: | $1.2446 | | 50+: | $1.1433 | | 100+: | $1.0762 | | 300+: | $1.0090 | | 500+: | $0.9417 | | 1000+: | $0.9249 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
CARD GUIDE DEEP 7.0" 0.102" BK
|
|
|
| 1+: | $1.7455 | | 5+: | $1.6142 | | 10+: | $1.4851 | | 25+: | $1.1945 | | 50+: | $1.0978 | | 100+: | $1.0332 | | 300+: | $0.9686 | | 500+: | $0.9040 | | 1000+: | $0.8879 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
CARD GUIDE DEEP 6.5" 0.102" BK
|
|
|
| 1+: | $1.6656 | | 5+: | $1.5424 | | 10+: | $1.4199 | | 25+: | $1.1423 | | 50+: | $1.0499 | | 100+: | $0.9879 | | 300+: | $0.9262 | | 500+: | $0.8645 | | 1000+: | $0.8490 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
CARD GUIDE DEEP 4.5" 0.132" BK
|
|
|
| 1+: | $1.6515 | | 5+: | $1.5343 | | 10+: | $1.4105 | | 25+: | $1.1348 | | 50+: | $1.0429 | | 100+: | $0.9815 | | 300+: | $0.9202 | | 500+: | $0.8588 | | 1000+: | $0.8435 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 7" NAT NYL
SDC-700
Bivar Inc.
1:$1.4917
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.4917 | | 5+: | $1.2413 | | 10+: | $1.1175 | | 25+: | $0.9926 | | 50+: | $0.8935 | | 100+: | $0.8687 | | 300+: | $0.8439 | | 500+: | $0.8191 | | 1000+: | $0.7446 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 7.5"L, 0.102"
|
|
|
| 1+: | $1.3318 | | 5+: | $1.2388 | | 10+: | $1.1388 | | 25+: | $0.9159 | | 50+: | $0.8415 | | 100+: | $0.7921 | | 300+: | $0.7426 | | 500+: | $0.6931 | | 1000+: | $0.6807 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
CARD GUIDE SNAP 7" .075 SLOT NAT
SSD-700
Bivar Inc.
1:$1.3318
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.3318 | | 5+: | $1.2388 | | 10+: | $1.1388 | | 25+: | $0.9159 | | 50+: | $0.8415 | | 100+: | $0.7921 | | 300+: | $0.7426 | | 500+: | $0.6931 | | 1000+: | $0.6807 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 7"L, 0.102" S
|
|
|
| 1+: | $1.3318 | | 5+: | $1.2388 | | 10+: | $1.1388 | | 25+: | $0.9159 | | 50+: | $0.8415 | | 100+: | $0.7921 | | 300+: | $0.7426 | | 500+: | $0.6931 | | 1000+: | $0.6807 |
|
| In Stock: | 215 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
CARD GUIDE PRESS 4.5X0.078" BLK
E-450
Bivar Inc.
1:$1.3052
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.3052 | | 10+: | $1.0976 | | 25+: | $1.0528 | | 50+: | $1.0304 | | 100+: | $0.9855 | | 300+: | $0.8960 | | 500+: | $0.8064 | | 1000+: | $0.7168 | | 2500+: | $0.6496 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
CARD GUIDE DEEP 4.0" 0.102" BK
|
|
|
| 1+: | $1.2927 | | 5+: | $1.1961 | | 10+: | $1.1015 | | 25+: | $0.8860 | | 50+: | $0.8141 | | 100+: | $0.7663 | | 300+: | $0.7184 | | 500+: | $0.6705 | | 1000+: | $0.6585 |
|
| In Stock: | 400 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 2" NAT NYL
SDC-200
Bivar Inc.
1:$1.2394
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.2394 | | 5+: | $1.0335 | | 10+: | $0.9298 | | 25+: | $0.8258 | | 50+: | $0.7435 | | 100+: | $0.7227 | | 300+: | $0.7021 | | 500+: | $0.6815 | | 1000+: | $0.6195 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 5.5"L, 0.102"
|
|
|
| 1+: | $1.2128 | | 5+: | $1.1269 | | 10+: | $1.0363 | | 25+: | $0.8338 | | 50+: | $0.7661 | | 100+: | $0.7211 | | 300+: | $0.6760 | | 500+: | $0.6309 | | 1000+: | $0.6197 |
|
| In Stock: | 33 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 6.5"L, 0.102"
|
|
|
| 1+: | $1.2128 | | 5+: | $1.1269 | | 10+: | $1.0363 | | 25+: | $0.8338 | | 50+: | $0.7661 | | 100+: | $0.7211 | | 300+: | $0.6760 | | 500+: | $0.6309 | | 1000+: | $0.6197 |
|
| In Stock: | 445 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 4"L, 0.102" S
|
|
|
| 1+: | $1.1720 | | 5+: | $1.0789 | | 10+: | $0.9937 | | 25+: | $0.7987 | | 50+: | $0.7342 | | 100+: | $0.6909 | | 300+: | $0.6477 | | 500+: | $0.6046 | | 1000+: | $0.5938 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
CARD GUIDE SNAP 5" .075 SLOT NAT
SSD-500
Bivar Inc.
1:$1.1720
In Stock:99
|
|
|
| 1+: | $1.1720 | | 5+: | $1.0789 | | 10+: | $0.9937 | | 25+: | $0.7987 | | 50+: | $0.7342 | | 100+: | $0.6909 | | 300+: | $0.6477 | | 500+: | $0.6046 | | 1000+: | $0.5938 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Card Guide Press 3.5X0.078 "BLK
E-350
Bivar Inc.
1:$1.1454
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.1454 | | 10+: | $0.9630 | | 25+: | $0.9233 | | 50+: | $0.9036 | | 100+: | $0.8642 | | 300+: | $0.7856 | | 500+: | $0.7071 | | 1000+: | $0.6285 | | 2500+: | $0.5696 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 3.5"L, 0.102"
|
|
|
| 1+: | $1.1062 | | 5+: | $1.0257 | | 10+: | $0.9443 | | 25+: | $0.7592 | | 50+: | $0.6974 | | 100+: | $0.6565 | | 300+: | $0.6155 | | 500+: | $0.5744 | | 1000+: | $0.5642 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
CARD GUIDE GRD CLIP 7X0.08" BK
UDD-700-C
Bivar Inc.
100:$2.9677
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$296.8
|
|