| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
CARD GUIDE GRD CLIP 3X0.08" BK
|
|
|
| 1+: | $3.0133 | | 10+: | $2.6236 | | 25+: | $2.5122 | | 50+: | $2.4566 | | 100+: | $2.3450 | | 300+: | $2.1216 | | 500+: | $1.9541 | | 1000+: | $1.6749 | | 2500+: | $1.5633 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
CARD GUIDE HORZ 2X0.078" BLK
|
|
|
| 1+: | $2.3669 | | 10+: | $1.5776 | | 100+: | $1.2136 | | 500+: | $1.0970 | | 1000+: | $0.9428 | | 2000+: | $0.8914 | | 5000+: | $0.8708 | | 10000+: | $0.8571 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
CARD GUIDE DEEP 7.5" 0.08" BK
DC-750
Bivar Inc.
1:$1.7584
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.7584 | | 5+: | $1.6319 | | 10+: | $1.5026 | | 25+: | $1.2083 | | 50+: | $1.1100 | | 100+: | $1.0448 | | 300+: | $0.9795 | | 500+: | $0.9142 | | 1000+: | $0.8979 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
CARD GUIDE DEEP 7.0" 0.102" BK
|
|
|
| 1+: | $1.6945 | | 5+: | $1.5671 | | 10+: | $1.4417 | | 25+: | $1.1596 | | 50+: | $1.0658 | | 100+: | $1.0030 | | 300+: | $0.9403 | | 500+: | $0.8776 | | 1000+: | $0.8620 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
CARD GUIDE DEEP 6.5" 0.102" BK
|
|
|
| 1+: | $1.6170 | | 5+: | $1.4974 | | 10+: | $1.3784 | | 25+: | $1.1090 | | 50+: | $1.0192 | | 100+: | $0.9591 | | 300+: | $0.8992 | | 500+: | $0.8392 | | 1000+: | $0.8243 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
CARD GUIDE DEEP 4.5" 0.132" BK
|
|
|
| 1+: | $1.6033 | | 5+: | $1.4895 | | 10+: | $1.3693 | | 25+: | $1.1017 | | 50+: | $1.0125 | | 100+: | $0.9529 | | 300+: | $0.8933 | | 500+: | $0.8337 | | 1000+: | $0.8189 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 7" NAT NYL
SDC-700
Bivar Inc.
1:$1.4481
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.4481 | | 5+: | $1.2050 | | 10+: | $1.0849 | | 25+: | $0.9636 | | 50+: | $0.8674 | | 100+: | $0.8433 | | 300+: | $0.8193 | | 500+: | $0.7952 | | 1000+: | $0.7229 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 7.5"L, 0.102"
|
|
|
| 1+: | $1.2930 | | 5+: | $1.2026 | | 10+: | $1.1056 | | 25+: | $0.8891 | | 50+: | $0.8170 | | 100+: | $0.7690 | | 300+: | $0.7209 | | 500+: | $0.6729 | | 1000+: | $0.6608 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
CARD GUIDE SNAP 7" .075 SLOT NAT
SSD-700
Bivar Inc.
1:$1.2930
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.2930 | | 5+: | $1.2026 | | 10+: | $1.1056 | | 25+: | $0.8891 | | 50+: | $0.8170 | | 100+: | $0.7690 | | 300+: | $0.7209 | | 500+: | $0.6729 | | 1000+: | $0.6608 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 7"L, 0.102" S
|
|
|
| 1+: | $1.2930 | | 5+: | $1.2026 | | 10+: | $1.1056 | | 25+: | $0.8891 | | 50+: | $0.8170 | | 100+: | $0.7690 | | 300+: | $0.7209 | | 500+: | $0.6729 | | 1000+: | $0.6608 |
|
| In Stock: | 215 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
CARD GUIDE PRESS 4.5X0.078" BLK
E-450
Bivar Inc.
1:$1.2671
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.2671 | | 10+: | $1.0655 | | 25+: | $1.0221 | | 50+: | $1.0003 | | 100+: | $0.9567 | | 300+: | $0.8698 | | 500+: | $0.7828 | | 1000+: | $0.6958 | | 2500+: | $0.6306 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
CARD GUIDE DEEP 4.0" 0.102" BK
|
|
|
| 1+: | $1.2549 | | 5+: | $1.1612 | | 10+: | $1.0693 | | 25+: | $0.8602 | | 50+: | $0.7903 | | 100+: | $0.7439 | | 300+: | $0.6974 | | 500+: | $0.6509 | | 1000+: | $0.6393 |
|
| In Stock: | 400 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 2" NAT NYL
SDC-200
Bivar Inc.
1:$1.2032
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.2032 | | 5+: | $1.0033 | | 10+: | $0.9026 | | 25+: | $0.8017 | | 50+: | $0.7218 | | 100+: | $0.7016 | | 300+: | $0.6816 | | 500+: | $0.6616 | | 1000+: | $0.6014 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 5.5"L, 0.102"
|
|
|
| 1+: | $1.1773 | | 5+: | $1.0940 | | 10+: | $1.0061 | | 25+: | $0.8095 | | 50+: | $0.7438 | | 100+: | $0.7001 | | 300+: | $0.6563 | | 500+: | $0.6125 | | 1000+: | $0.6016 |
|
| In Stock: | 33 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 6.5"L, 0.102"
|
|
|
| 1+: | $1.1773 | | 5+: | $1.0940 | | 10+: | $1.0061 | | 25+: | $0.8095 | | 50+: | $0.7438 | | 100+: | $0.7001 | | 300+: | $0.6563 | | 500+: | $0.6125 | | 1000+: | $0.6016 |
|
| In Stock: | 445 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 4"L, 0.102" S
|
|
|
| 1+: | $1.1378 | | 5+: | $1.0474 | | 10+: | $0.9647 | | 25+: | $0.7753 | | 50+: | $0.7127 | | 100+: | $0.6707 | | 300+: | $0.6288 | | 500+: | $0.5869 | | 1000+: | $0.5764 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
CARD GUIDE SNAP 5" .075 SLOT NAT
SSD-500
Bivar Inc.
1:$1.1378
In Stock:99
|
|
|
| 1+: | $1.1378 | | 5+: | $1.0474 | | 10+: | $0.9647 | | 25+: | $0.7753 | | 50+: | $0.7127 | | 100+: | $0.6707 | | 300+: | $0.6288 | | 500+: | $0.5869 | | 1000+: | $0.5764 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Card Guide Press 3.5X0.078 "BLK
E-350
Bivar Inc.
1:$1.1119
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $1.1119 | | 10+: | $0.9349 | | 25+: | $0.8964 | | 50+: | $0.8772 | | 100+: | $0.8389 | | 300+: | $0.7627 | | 500+: | $0.6864 | | 1000+: | $0.6102 | | 2500+: | $0.5530 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN 3.5"L, 0.102"
|
|
|
| 1+: | $1.0739 | | 5+: | $0.9957 | | 10+: | $0.9168 | | 25+: | $0.7371 | | 50+: | $0.6771 | | 100+: | $0.6374 | | 300+: | $0.5975 | | 500+: | $0.5577 | | 1000+: | $0.5477 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
CARD GUIDE GRD CLIP 7X0.08" BK
UDD-700-C
Bivar Inc.
100:$2.8811
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$288.1
|
|