| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
CARD GUIDE SNAP 8LX.075"SW NAT
SDC-800
Bivar Inc.
1:$1.5032
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $1.5032 | | 10+: | $1.2725 | | 25+: | $1.2206 | | 50+: | $1.1948 | | 100+: | $1.1428 | | 300+: | $1.0389 | | 500+: | $0.9350 | | 1000+: | $0.8311 | | 2500+: | $0.7532 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
CARD GUIDE SNAP 6.5LX.075"SW NAT
SDC-650
Bivar Inc.
1:$1.3714
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $1.3714 | | 10+: | $1.1579 | | 25+: | $1.1109 | | 50+: | $1.0874 | | 100+: | $1.0402 | | 300+: | $0.9457 | | 500+: | $0.8511 | | 1000+: | $0.7565 | | 2500+: | $0.6856 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
GUIDE RAIL PLASTIC SCREW 160X2MM
3684657
Wakefield-Vette
1:$1.3589
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $1.3589 | | 10+: | $1.2910 | | 25+: | $1.2565 | | 50+: | $1.2227 | | 100+: | $1.1548 | | 250+: | $1.0868 | | 500+: | $1.0189 | | 1000+: | $0.9510 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
CARD GUIDE SNAP 4LX.075"SW NAT
SSD-400
Bivar Inc.
1:$0.5678
In Stock:50
|
|
|
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
CARD GUIDE METAL SCREW 12PCS
CG2-65M
Vector Electronics
1:$82.9622
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $82.9622 | | 10+: | $76.1304 | | 25+: | $73.2023 | | 50+: | $70.7621 | | 100+: | $66.8581 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$83.0
|
|
|
CARD GUIDE PLASTIC SCREW 12PCS
CG2-95P
Vector Electronics
1:$41.8697
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $41.8697 | | 10+: | $36.6595 | | 25+: | $35.0757 | | 50+: | $33.9439 | | 100+: | $32.8126 | | 250+: | $31.0022 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.9
|
|
|
CARD GUIDE 220MM HVY DUTY ALUM
34562882
Schroff
1:$6.9886
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $6.9886 | | 5+: | $6.4643 | | 10+: | $5.9409 | | 30+: | $5.5919 | | 50+: | $5.2425 | | 100+: | $4.8929 | | 250+: | $4.8056 | | 500+: | $4.7182 | | 1000+: | $4.6483 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
|
CARD GUIDE VERTICAL MOUNT 2.76"
|
|
|
| 1+: | $5.6436 | | 10+: | $5.1233 | | 25+: | $4.8529 | | 50+: | $4.7400 | | 100+: | $4.5143 | | 250+: | $3.9500 | | 500+: | $3.8372 | | 1000+: | $3.2729 | | 2500+: | $3.0472 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN NAT 8.0"
RSDC-800
Essentra Components
1:$2.1098
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $2.1098 | | 10+: | $1.7776 | | 25+: | $1.7054 | | 50+: | $1.6690 | | 100+: | $1.5963 | | 250+: | $1.4512 | | 500+: | $1.3061 | | 1000+: | $1.1610 | | 2500+: | $1.0521 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
PCB GUIDE, LOCK, STEEL, 5.5"
|
|
|
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.2
|
|
|
CARD GUIDE EMC 80MM 12PCS
CG3-80/12
Vector Electronics
1:$52.4325
In Stock:18
|
|
|
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.4
|
|
|
GUIDE PC CARD 1594B SERIES 1=5
1594BD5
Hammond Manufacturing
1:$11.0112
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.0
|
|
|
PCB GUIDE, NYLON
|
|
|
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
|
GUIDE PC BOARD NYLON 3" LONG
8622
Keystone Electronics
1:$1.5032
In Stock:60
|
|
|
|
| In Stock: | 60 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
CARD GUIDE NARROW NAT 2-1/2"
RN-250-2
Essentra Components
1:$1.2395
In Stock:120
|
|
|
| 1+: | $1.2395 | | 10+: | $1.0498 | | 25+: | $1.0070 | | 50+: | $0.9859 | | 100+: | $0.9429 |
|
| In Stock: | 120 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
C GUIDE SRT 220MM W/CLIPS/PK12
|
|
|
| 1+: | $99.9862 | | 10+: | $87.4914 | | 100+: | $83.1165 |
|
| In Stock: | 23 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$100.0
|
|
|
CARD GUIDE,220MM,STRAIGHT
|
|
|
| 1+: | $61.2284 | | 10+: | $53.6196 | | 25+: | $51.3024 | | 50+: | $49.6474 | | 100+: | $47.9924 | | 250+: | $45.3446 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.2
|
|
|
Card Guide, Pair, 160mm, RAL6005, GR
CG3-160G
Vector Electronics
1:$17.5530
In Stock:27
|
|
Card Guide, Pair, 160mm, RAL6005, GR
Datasheet
|
| 1+: | $17.5530 | | 10+: | $15.5571 | | 100+: | $13.5629 | | 1000+: | $10.6110 |
|
| In Stock: | 27 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.6
|
|
|
CARD GUIDE GRD CLIP 8.5X0.08" BK
|
|
|
| 1+: | $4.1141 | | 10+: | $3.7307 | | 25+: | $3.5337 | | 50+: | $3.4517 | | 100+: | $3.2872 | | 300+: | $2.8763 | | 500+: | $2.7941 | | 1000+: | $2.3832 | | 2500+: | $2.2188 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
|
CARD GUIDE VERT 6X0.076" BLK
VG2-6
Bivar Inc.
1:$3.5866
In Stock:100
|
|
|
| 1+: | $3.5866 | | 10+: | $3.1267 | | 25+: | $2.9941 | | 50+: | $2.9273 | | 100+: | $2.7943 | | 300+: | $2.5281 | | 500+: | $2.3285 | | 1000+: | $1.9959 | | 2500+: | $1.8628 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|