| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Slide Switch DPDT Surface Mount Type
EGL2290B
E-Switch
1:$5.2161
In Stock:1287
|
|
Slide Switch DPDT Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $5.2161 | | 10+: | $4.9999 | | 25+: | $4.5645 | | 100+: | $3.9561 | | 250+: | $3.5866 | | 500+: | $3.3257 |
|
| In Stock: | 1287 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
Slide Switch DPDT Surface Mount Type
EGL2290R
E-Switch
1:$3.8639
In Stock:1491
|
|
Slide Switch DPDT Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $3.8639 | | 10+: | $3.6448 | | 25+: | $3.3137 | | 100+: | $2.8717 | | 250+: | $2.6036 | | 500+: | $2.4142 |
|
| In Stock: | 1491 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
Slide Switch DPDT Surface Mount Type
EGL2290Y
E-Switch
1:$3.8639
In Stock:1446
|
|
Slide Switch DPDT Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $3.8639 | | 10+: | $3.6448 | | 25+: | $3.3137 | | 100+: | $2.8717 | | 250+: | $2.6036 | | 500+: | $2.4142 |
|
| In Stock: | 1446 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
Slide Switch DPDT Surface Mount Type
EGL2290G
E-Switch
1:$3.8639
In Stock:1110
|
|
Slide Switch DPDT Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $3.8639 | | 10+: | $3.6448 | | 25+: | $3.3137 | | 100+: | $2.8717 | | 250+: | $2.6036 | | 500+: | $2.4142 |
|
| In Stock: | 1110 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
Slide Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
|
|
Slide Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.9363 | | 10+: | $2.8540 | | 25+: | $2.5960 | | 100+: | $2.2552 | | 250+: | $2.0438 | | 500+: | $1.9029 |
|
| In Stock: | 1457 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Slide Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
ESE-15700
Panasonic Electronic Components
1:$3.2450
In Stock:275
|
|
Slide Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
|
| In Stock: | 275 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Slide Switch SPDT Surface Mount Type
|
|
Slide Switch SPDT Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $1.3005 | | 25+: | $1.2200 | | 100+: | $1.1669 | | 250+: | $1.1154 | | 500+: | $1.0651 |
|
| In Stock: | 1505 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Slide Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
|
|
Slide Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.7310 | | 10+: | $2.6571 | | 25+: | $2.4167 | | 100+: | $2.0995 | | 250+: | $1.9027 | | 500+: | $1.7714 |
|
| In Stock: | 3023 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Slide Switch DP3T Surface Mount Type
|
|
Slide Switch DP3T Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $1.7909 | | 10+: | $1.7181 | | 25+: | $1.6146 | | 100+: | $1.3946 | | 250+: | $1.2709 |
|
| In Stock: | 1037 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole
MFS201N-19-Z
Nidec Copal Electronics
1:$1.3005
In Stock:2073
|
|
|
| 1+: | $1.3005 | | 10+: | $1.2480 | | 25+: | $1.1664 | | 100+: | $1.0129 | | 300+: | $0.9216 | | 500+: | $0.8544 | | 1000+: | $0.7920 |
|
| In Stock: | 2073 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Slide Switch SP3T Surface Mount, Right Angle
EG1312AR
E-Switch
1:$1.3397
In Stock:2820
|
|
Slide Switch SP3T Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.3397 | | 10+: | $1.2892 | | 25+: | $1.2045 | | 100+: | $1.0457 | | 250+: | $0.9516 | | 500+: | $0.8822 | | 1000+: | $0.8178 |
|
| In Stock: | 2820 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Slide switch 6PDT through hole
3-1825010-8
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
1:$20.2078
In Stock:6154
|
|
|
| 1+: | $20.2078 | | 21+: | $19.2861 | | 42+: | $17.5412 | | 105+: | $15.1534 | | 252+: | $13.7758 | | 504+: | $12.7655 | | 1008+: | $11.8472 | | 2520+: | $11.3661 |
|
| In Stock: | 6154 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.2
|
|
|
Slide Switch SP3T Through Hole, Right Angle, Vertical
MS20BSG40
NKK Switches
1:$14.1926
In Stock:750
|
|
Slide Switch SP3T Through Hole, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $14.1926 | | 10+: | $13.5493 | | 25+: | $12.3236 | | 80+: | $10.6460 | | 230+: | $9.6781 | | 440+: | $8.9684 | | 945+: | $8.3232 | | 2400+: | $7.9853 |
|
| In Stock: | 750 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.2
|
|
|
Slide Switch SPDT Surface Mount Type
R-667053
Mitsumi Electric Company Ltd
3000:$0.4918
In Stock:3000
|
|
Slide Switch SPDT Surface Mount Type
Datasheet
|
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1475.4
|
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $9.4278 | | 10+: | $9.0027 | | 80+: | $7.0734 | | 320+: | $6.4304 | | 560+: | $5.9588 | | 1040+: | $5.5302 | | 2560+: | $5.1443 |
|
| In Stock: | 414 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Slide Switch SPDT Surface Mount Type
|
|
Slide Switch SPDT Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $2.1638 | | 10+: | $2.0813 | | 25+: | $1.9566 | | 200+: | $1.6900 | | 400+: | $1.5402 | | 600+: | $1.4319 | | 1000+: | $1.3320 | | 2600+: | $1.2072 | | 5000+: | $1.1239 |
|
| In Stock: | 1868 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Slide Switch SPST Through Hole
TS02CBE
C&K
1:$9.2351
In Stock:9953
|
|
|
| 1+: | $9.2351 | | 10+: | $8.8147 | | 25+: | $8.0177 | | 100+: | $6.9262 | | 250+: | $6.2965 | | 500+: | $5.8348 | | 1000+: | $5.4150 | | 2500+: | $5.0372 |
|
| In Stock: | 9953 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole, Right Angle
25339NLD
APEM Inc.
1:$6.1828
In Stock:188
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $6.1828 | | 10+: | $5.9246 | | 25+: | $5.4089 | | 100+: | $4.6876 | | 250+: | $4.2498 | | 500+: | $3.9407 | | 1000+: | $3.6574 | | 2500+: | $3.3226 |
|
| In Stock: | 188 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.8508 | | 10+: | $0.8152 | | 25+: | $0.7846 | | 100+: | $0.6790 | | 250+: | $0.6187 | | 500+: | $0.5734 | | 1000+: | $0.5130 | | 2500+: | $0.4859 | | 5000+: | $0.4497 |
|
| In Stock: | 2400 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $5.2427 | | 10+: | $5.0295 | | 25+: | $4.5923 | | 100+: | $3.9798 | | 250+: | $3.6081 | | 500+: | $3.3456 | | 1000+: | $3.1051 | | 2500+: | $2.8208 |
|
| In Stock: | 212 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|