| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Buffer, Multiplexer 1 x 1: 8 Channels 400Mbps 38-TSSOP
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 1: 8 Channels 400Mbps 38-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $10.7441 | | 10+: | $9.7071 | | 50+: | $9.2553 | | 100+: | $8.0363 | | 250+: | $7.6751 | | 500+: | $6.9979 | | 1000+: | $6.0949 |
|
| In Stock: | 420 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.7
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 12-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 12-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $10.5662 | | 10+: | $9.5408 | | 37+: | $9.0977 | | 111+: | $7.8993 | | 259+: | $7.5443 | | 518+: | $6.8786 | | 1036+: | $5.9910 |
|
| In Stock: | 10195 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.6
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $10.1331 | | 10+: | $9.1547 | | 25+: | $8.7293 | | 121+: | $7.5796 | | 363+: | $7.2390 | | 605+: | $6.6003 | | 1089+: | $5.7486 |
|
| In Stock: | 82 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
Buffer, Multiplexer 4 x 1:2, 2:1 Channel 1.5Gbps 48-WQFN (7x7)
|
|
Buffer, Multiplexer 4 x 1:2, 2:1 Channel 1.5Gbps 48-WQFN (7x7)
Datasheet
|
| 1+: | $10.4765 | | 10+: | $9.4646 | | 25+: | $9.0239 | | 100+: | $7.8353 |
|
| In Stock: | 279 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 16Gbps 40-WQFN (6x4)
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 16Gbps 40-WQFN (6x4)
Datasheet
|
| 1+: | $10.0697 | | 10+: | $9.1001 | | 25+: | $8.6770 | | 100+: | $7.5340 | | 250+: | $7.1954 | | 500+: | $6.5605 | | 1000+: | $5.7140 |
|
| In Stock: | 8856 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $10.1331 | | 10+: | $9.1547 | | 25+: | $8.7293 | | 121+: | $7.5796 | | 363+: | $7.2390 | | 605+: | $6.6003 | | 1089+: | $5.7486 |
|
| In Stock: | 161 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 12-DFN (4x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 12-DFN (4x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.9181 | | 10+: | $8.9617 | | 91+: | $7.4199 | | 273+: | $7.0864 | | 546+: | $6.4611 | | 1001+: | $5.6274 |
|
| In Stock: | 88 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 10Gbps 40-WQFN (6x4)
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 10Gbps 40-WQFN (6x4)
Datasheet
|
| 1+: | $9.9057 | | 10+: | $8.9515 | | 25+: | $8.5348 | | 100+: | $7.4108 | | 250+: | $7.0777 | | 500+: | $6.4532 | | 1000+: | $5.6205 |
|
| In Stock: | 2847 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 16Gbps 42-WQFN (3.5x9)
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 16Gbps 42-WQFN (3.5x9)
Datasheet
|
| 1+: | $9.7650 | | 10+: | $8.8245 | | 25+: | $8.4139 | | 100+: | $7.3058 | | 250+: | $6.9774 | | 500+: | $6.3617 | | 1000+: | $5.5409 |
|
| In Stock: | 993 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.5237 | | 10+: | $8.6036 | | 25+: | $8.2036 | | 121+: | $7.1231 | | 363+: | $6.8029 | | 605+: | $6.2027 | | 1089+: | $5.4023 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $9.4602 | | 10+: | $8.5490 | | 50+: | $8.1510 | | 100+: | $7.0774 | | 250+: | $6.7594 | | 500+: | $6.1629 | | 1000+: | $5.3677 |
|
| In Stock: | 186 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.4602 | | 10+: | $8.5490 | | 25+: | $8.1508 | | 121+: | $7.0774 | | 363+: | $6.7593 | | 605+: | $6.1629 | | 1089+: | $5.3677 |
|
| In Stock: | 557 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 10Gbps 40-WQFN (6x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 10Gbps 40-WQFN (6x4)
Datasheet
|
| 1+: | $9.4107 | | 10+: | $8.4969 | | 25+: | $8.1015 | | 100+: | $7.0343 |
|
| In Stock: | 11786 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 2: 2 Channels 250Mbps 16-TSSOP
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 2: 2 Channels 250Mbps 16-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $9.0163 | | 10+: | $8.1400 | | 90+: | $6.7395 | | 270+: | $6.4366 | | 540+: | $5.8687 | | 1080+: | $5.1114 | | 2520+: | $4.9221 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 6Gbps 20-TQFN (4x4)
MAX4951CTP+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$8.9776
In Stock:238
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 6Gbps 20-TQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $8.9776 | | 10+: | $8.1071 | | 75+: | $7.7303 | | 150+: | $6.7121 | | 300+: | $6.4104 | | 525+: | $5.8448 | | 1050+: | $5.0907 | | 2550+: | $4.9021 |
|
| In Stock: | 238 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $8.7240 | | 10+: | $7.8861 | | 25+: | $7.5199 | | 121+: | $6.5295 | | 363+: | $6.2360 | | 605+: | $5.6858 | | 1089+: | $4.9521 | | 2541+: | $4.7687 |
|
| In Stock: | 107 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $8.4316 | | 10+: | $7.5699 | | 25+: | $7.1572 | | 121+: | $6.2027 | | 363+: | $5.8846 | | 605+: | $5.2802 | | 1089+: | $4.4532 | | 2541+: | $4.2305 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 4Gbps 8-WSON (2x2)
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 4Gbps 8-WSON (2x2)
Datasheet
|
| 1+: | $8.3558 | | 10+: | $7.5038 | | 25+: | $7.0937 | | 100+: | $6.1476 |
|
| In Stock: | 731 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $8.3311 | | 10+: | $7.5280 | | 25+: | $7.1780 | | 121+: | $6.2327 | | 363+: | $5.9526 | | 605+: | $5.4273 | | 1089+: | $4.7270 | | 2541+: | $4.5520 |
|
| In Stock: | 242 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 16-SSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 16-SSOP
Datasheet
|
| 1+: | $8.3048 | | 10+: | $7.5001 | | 25+: | $7.1516 | | 100+: | $6.2098 | | 300+: | $5.9308 | | 500+: | $5.4075 | | 1000+: | $4.7097 | | 2500+: | $4.5353 |
|
| In Stock: | 411 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|