| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01FL2-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.8863
In Stock:3094
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.8863 | | 10+: | $2.6701 | | 25+: | $2.5027 | | 50+: | $2.4473 | | 100+: | $1.9466 | | 250+: | $1.8354 | | 500+: | $1.7242 | | 1000+: | $1.6129 | | 5000+: | $1.5017 |
|
| In Stock: | 3094 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01FL3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.2931
In Stock:4049
|
|
|
| 1+: | $3.2931 | | 10+: | $3.0452 | | 25+: | $2.8552 | | 40+: | $2.7915 | | 80+: | $2.2206 | | 230+: | $2.0937 | | 750+: | $1.9668 | | 1500+: | $1.8399 | | 5250+: | $1.7130 |
|
| In Stock: | 4049 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
D3M-01L1-3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.4200
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $3.4200 | | 10+: | $3.1570 | | 25+: | $2.9595 | | 40+: | $2.8938 | | 80+: | $2.3018 | | 230+: | $2.1703 | | 500+: | $2.0388 | | 1000+: | $1.9073 | | 5000+: | $1.7757 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01F-T
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.4532
In Stock:1424
|
|
|
| 1+: | $2.4532 | | 10+: | $2.3179 | | 25+: | $2.2245 | | 50+: | $2.1320 | | 100+: | $2.0393 | | 250+: | $1.6221 | | 500+: | $1.4831 | | 1000+: | $1.4368 | | 5000+: | $1.2977 |
|
| In Stock: | 1424 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01FL
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.6187
In Stock:1132
|
|
|
| 1+: | $2.6187 | | 10+: | $2.4132 | | 25+: | $2.2617 | | 50+: | $2.2116 | | 100+: | $1.7592 | | 250+: | $1.6586 | | 500+: | $1.5581 | | 1000+: | $1.4576 | | 5000+: | $1.3571 |
|
| In Stock: | 1132 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-1220
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.3140
In Stock:7995
|
|
|
| 1+: | $2.3140 | | 10+: | $2.1856 | | 25+: | $2.0979 | | 50+: | $2.0107 | | 100+: | $1.9232 | | 250+: | $1.5298 | | 500+: | $1.3987 | | 1000+: | $1.3549 | | 5000+: | $1.2238 |
|
| In Stock: | 7995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-2210
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.3140
In Stock:1988
|
|
|
| 1+: | $2.3140 | | 10+: | $2.1856 | | 25+: | $2.0979 | | 50+: | $2.0107 | | 100+: | $1.9232 | | 250+: | $1.5298 | | 500+: | $1.3987 | | 1000+: | $1.3549 | | 5000+: | $1.2238 |
|
| In Stock: | 1988 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.4037
In Stock:6517
|
|
|
| 1+: | $2.4037 | | 10+: | $2.2631 | | 25+: | $2.1721 | | 50+: | $2.0816 | | 100+: | $1.9911 | | 250+: | $1.5839 | | 500+: | $1.4481 | | 1000+: | $1.4029 | | 5000+: | $1.2671 |
|
| In Stock: | 6517 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
D2LS-21
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.4037
In Stock:3122
|
|
|
| 1+: | $2.4037 | | 10+: | $2.1513 | | 25+: | $2.0348 | | 50+: | $1.9377 | | 100+: | $1.8500 | | 250+: | $1.7721 | | 500+: | $1.7040 |
|
| In Stock: | 3122 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
D2LS-11
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.4671
In Stock:3984
|
|
|
| 1+: | $2.4671 | | 10+: | $2.2085 | | 25+: | $2.0887 | | 50+: | $1.9891 | | 100+: | $1.8991 | | 250+: | $1.8191 | | 500+: | $1.7491 |
|
| In Stock: | 3984 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SH-A0R1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.5182
In Stock:2725
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.5182 | | 10+: | $2.4438 | | 25+: | $2.2220 | | 100+: | $1.9305 | | 250+: | $1.7596 |
|
| In Stock: | 2725 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
SDS001
C&K
1:$1.9072
In Stock:3615
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.9072 | | 10+: | $1.8283 | | 25+: | $1.7180 | | 100+: | $1.4840 | | 250+: | $1.3525 | | 500+: | $1.2575 | | 1000+: | $1.1697 | | 2500+: | $1.0601 | | 5000+: | $0.9870 |
|
| In Stock: | 3615 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
D2F-01FL-D3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.0340
In Stock:1012
|
|
|
| 1+: | $2.0340 | | 10+: | $1.9211 | | 25+: | $1.8447 | | 50+: | $1.7678 | | 100+: | $1.6909 | | 250+: | $1.3450 | | 500+: | $1.2298 | | 1000+: | $1.1913 | | 5000+: | $1.0761 |
|
| In Stock: | 1012 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
HDT0204
C&K
1:$2.2243
In Stock:51615
|
|
|
| 1+: | $2.2243 | | 10+: | $2.1425 | | 25+: | $2.0135 | | 100+: | $1.7394 | | 250+: | $1.5852 | | 500+: | $1.4738 | | 1000+: | $1.3709 |
|
| In Stock: | 51615 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.3473 | | 10+: | $1.2739 | | 25+: | $1.2227 | | 50+: | $1.1718 | | 100+: | $1.1208 | | 250+: | $0.8915 | | 500+: | $0.8151 | | 1000+: | $0.7896 | | 5000+: | $0.7132 |
|
| In Stock: | 5850 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $1.4494 | | 10+: | $1.3681 | | 25+: | $1.3137 | | 50+: | $1.2590 | | 100+: | $1.2043 | | 250+: | $0.9580 | | 500+: | $0.8759 | | 1000+: | $0.8485 | | 5000+: | $0.7664 |
|
| In Stock: | 125894 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole
DDS001
C&K
1:$1.5514
In Stock:1249
|
|
|
| 1+: | $1.5514 | | 10+: | $1.4673 | | 25+: | $1.4083 | | 40+: | $1.3494 | | 80+: | $1.2907 | | 350+: | $1.0267 | | 700+: | $0.9387 | | 1050+: | $0.9094 | | 4900+: | $0.8214 |
|
| In Stock: | 1249 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
D2FS-FL-N-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$1.6907
In Stock:1174
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.6907 | | 10+: | $1.5932 | | 25+: | $1.5298 | | 50+: | $1.4660 | | 100+: | $1.4023 | | 250+: | $1.1154 | | 500+: | $1.0198 | | 1000+: | $0.9880 | | 5000+: | $0.8923 |
|
| In Stock: | 1174 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-11MH4
Panasonic Electronic Components
1:$1.0673
In Stock:5550
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.0673 | | 10+: | $1.0248 | | 25+: | $0.9851 | | 100+: | $0.8551 | | 250+: | $0.7802 | | 500+: | $0.7250 | | 1000+: | $0.6502 | | 2500+: | $0.6108 | | 5000+: | $0.5674 |
|
| In Stock: | 5550 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
|
|
|
| 1+: | $1.1570 | | 10+: | $1.0871 | | 25+: | $1.0436 | | 50+: | $1.0001 | | 100+: | $0.9565 | | 250+: | $0.7609 | | 500+: | $0.6957 | | 1000+: | $0.6739 | | 5000+: | $0.6087 |
|
| In Stock: | 1815 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|