| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
16 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
|
|
16 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
Datasheet
|
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$934.5
|
|
|
16 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
|
|
16 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
Datasheet
|
| 1+: | $202.1342 | | 5+: | $165.0290 | | 10+: | $151.3593 | | 25+: | $133.7817 | | 50+: | $129.8756 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$202.1
|
|
|
16 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
|
|
16 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
Datasheet
|
| 1+: | $432.0860 | | 5+: | $351.9774 | | 10+: | $322.8485 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$432.1
|
|
|
16 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
|
|
16 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
Datasheet
|
| 1+: | $63.4073 | | 5+: | $52.1027 | | 10+: | $47.9244 | | 25+: | $42.7631 | | 50+: | $39.0767 | | 100+: | $35.8818 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$63.4
|
|
|
16 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
|
|
16 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
Datasheet
|
| 1+: | $17.2454 | | 5+: | $14.2891 | | 10+: | $13.1365 | | 25+: | $11.7831 | | 50+: | $10.8307 | | 100+: | $9.9280 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.2
|
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
Datasheet
|
| 1+: | $42.2094 | | 5+: | $34.8210 | | 10+: | $31.8921 | | 25+: | $28.5031 | | 50+: | $26.1920 | | 100+: | $23.8809 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.2
|
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
Datasheet
|
| 1+: | $20.5342 | | 5+: | $16.9739 | | 10+: | $15.6011 | | 25+: | $13.9783 | | 50+: | $12.8550 | | 100+: | $11.7940 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.5
|
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
Datasheet
|
| 1+: | $11.3816 | | 5+: | $9.4130 | | 10+: | $8.6820 | | 25+: | $7.7914 | | 50+: | $7.1555 | | 100+: | $6.5831 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
Datasheet
|
| 1+: | $293.0273 | | 5+: | $238.6561 | | 10+: | $219.0195 | | 25+: | $200.8938 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$293.0
|
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
Datasheet
|
| 1+: | $134.7478 | | 5+: | $110.3607 | | 10+: | $101.2144 | | 25+: | $89.6300 | | 50+: | $81.7032 | | 100+: | $81.0936 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$134.7
|
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
Datasheet
|
| 1+: | $75.6905 | | 5+: | $62.2054 | | 10+: | $56.9963 | | 25+: | $50.8676 | | 50+: | $46.5777 | | 100+: | $42.5941 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$75.7
|
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
|
|
8 conductor 0.100" (2.54mm) flat cord
Datasheet
|
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$571.1
|
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
Datasheet
|
| 1+: | $1142.1560 | | 5+: | $980.0505 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1142.2
|
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
Datasheet
|
| 1+: | $132.5719 | | 5+: | $108.5752 | | 10+: | $99.5761 | | 25+: | $88.1793 | | 50+: | $80.3810 | | 100+: | $79.7810 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$132.6
|
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
Datasheet
|
| 1+: | $232.1402 | | 5+: | $189.0601 | | 10+: | $173.5042 | | 25+: | $159.1446 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$232.1
|
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
Datasheet
|
| 1+: | $530.0091 | | 5+: | $431.7542 | | 10+: | $396.0218 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$530.0
|
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
Datasheet
|
| 1+: | $20.1225 | | 5+: | $16.6318 | | 10+: | $15.2868 | | 25+: | $13.6966 | | 50+: | $12.5958 | | 100+: | $11.5565 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.1
|
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
Datasheet
|
| 1+: | $34.6348 | | 5+: | $28.5756 | | 10+: | $26.2757 | | 25+: | $23.4910 | | 50+: | $21.4325 | | 100+: | $19.7372 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.6
|
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
|
|
20 conductors 0.100" (2.54mm) flat flexible wire
Datasheet
|
| 1+: | $74.2974 | | 5+: | $61.0596 | | 10+: | $55.9458 | | 25+: | $49.9300 | | 50+: | $45.7189 | | 100+: | $41.8088 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$74.3
|
|
|
12 conductor 0.050" (1.27mm) flat flexible wire
|
|
12 conductor 0.050" (1.27mm) flat flexible wire
Datasheet
|
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$571.1
|
|