| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3210
Heyco Products Corporation
1:$1.8588
In Stock:1539
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8588 | | 5+: | $1.5534 | | 10+: | $1.3968 | | 25+: | $1.2417 | | 50+: | $1.1177 | | 100+: | $1.0866 | | 250+: | $1.0555 | | 500+: | $1.0245 | | 1000+: | $0.9313 |
|
| In Stock: | 1539 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.0839 | | 10+: | $1.8124 | | 25+: | $1.7351 | | 50+: | $1.6966 | | 100+: | $1.6196 | | 250+: | $1.4653 | | 500+: | $1.3496 | | 1000+: | $1.1568 | | 2500+: | $1.0797 |
|
| In Stock: | 1811 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-M20-1-BK
Essentra Components
1:$1.8451
In Stock:1181
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8451 | | 10+: | $1.5614 | | 25+: | $1.4982 | | 50+: | $1.4664 | | 100+: | $1.4025 | | 250+: | $1.2750 | | 500+: | $1.1475 | | 1000+: | $1.0200 | | 2500+: | $0.9244 |
|
| In Stock: | 1181 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
12002100
Bopla Enclosures
1:$1.9257
In Stock:1612
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $1.9257 | | 10+: | $1.6769 | | 25+: | $1.6050 | | 50+: | $1.5696 | | 100+: | $1.4982 | | 300+: | $1.3555 | | 500+: | $1.2485 | | 1000+: | $1.0701 | | 2500+: | $0.9988 |
|
| In Stock: | 1612 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3444
Heyco Products Corporation
1:$1.6337
In Stock:20350
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.6337 | | 10+: | $1.3822 | | 25+: | $1.3251 | | 50+: | $1.2969 | | 100+: | $1.2406 | | 250+: | $1.1278 | | 500+: | $1.0150 | | 1000+: | $0.9022 | | 2500+: | $0.8176 |
|
| In Stock: | 20350 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3207
Heyco Products Corporation
1:$1.6869
In Stock:2775
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.6869 | | 5+: | $1.4101 | | 10+: | $1.2694 | | 25+: | $1.1281 | | 50+: | $1.0149 | | 100+: | $0.9868 | | 250+: | $0.9586 | | 500+: | $0.9304 | | 1000+: | $0.8458 |
|
| In Stock: | 2775 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-M16-1-BK
Essentra Components
1:$1.8193
In Stock:3371
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8193 | | 10+: | $1.5336 | | 25+: | $1.4706 | | 50+: | $1.4390 | | 100+: | $1.3765 | | 250+: | $1.2514 | | 500+: | $1.1262 | | 1000+: | $1.0011 | | 2500+: | $0.9072 |
|
| In Stock: | 3371 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GC1000-C
Davies Molding, LLC
1:$1.8984
In Stock:2559
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8984 | | 10+: | $1.6066 | | 25+: | $1.5412 | | 50+: | $1.5083 | | 100+: | $1.4427 | | 250+: | $1.3115 | | 500+: | $1.1804 | | 1000+: | $1.0492 | | 2500+: | $0.9508 |
|
| In Stock: | 2559 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
5308 707
Altech Corporation
1:$1.8451
In Stock:1317
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $1.8451 | | 10+: | $1.6066 | | 25+: | $1.5386 | | 50+: | $1.5046 | | 100+: | $1.4362 | | 250+: | $1.2994 | | 500+: | $1.1968 | | 1000+: | $1.0259 | | 2500+: | $0.9575 |
|
| In Stock: | 1317 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
1424497
Phoenix Contact
1:$1.3812
In Stock:1526
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.3812 | | 10+: | $0.9653 | | 50+: | $0.8917 | | 100+: | $0.8496 | | 250+: | $0.7990 |
|
| In Stock: | 1526 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.4070 | | 10+: | $1.1936 | | 25+: | $1.1456 | | 50+: | $1.1209 | | 100+: | $1.0723 | | 250+: | $0.9748 | | 500+: | $0.8773 | | 1000+: | $0.7798 | | 2500+: | $0.7067 |
|
| In Stock: | 2937 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.5668 | | 10+: | $1.3225 | | 25+: | $1.2688 | | 50+: | $1.2417 | | 100+: | $1.1878 | | 250+: | $1.0798 | | 500+: | $0.9718 | | 1000+: | $0.8638 | | 2500+: | $0.7828 |
|
| In Stock: | 1291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-PG7-2-BK
Essentra Components
1:$1.4877
In Stock:3404
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.4877 | | 10+: | $1.2520 | | 25+: | $1.2008 | | 50+: | $1.1750 | | 100+: | $1.1239 | | 250+: | $1.0218 | | 500+: | $0.9196 | | 1000+: | $0.8174 | | 2500+: | $0.7408 |
|
| In Stock: | 3404 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GC1000-B
Davies Molding, LLC
1:$1.4877
In Stock:1145
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.4877 | | 10+: | $1.2548 | | 25+: | $1.2040 | | 50+: | $1.1782 | | 100+: | $1.1270 | | 250+: | $1.0245 | | 500+: | $0.9221 | | 1000+: | $0.8196 | | 2500+: | $0.7428 |
|
| In Stock: | 1145 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-M25-1-BK
Essentra Components
1:$1.5668
In Stock:1786
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.5668 | | 10+: | $1.3237 | | 25+: | $1.2693 | | 50+: | $1.2425 | | 100+: | $1.1886 | | 250+: | $1.0805 | | 500+: | $0.9724 | | 1000+: | $0.8644 | | 2500+: | $0.7834 |
|
| In Stock: | 1786 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.6200 | | 10+: | $1.3728 | | 25+: | $1.3161 | | 50+: | $1.2882 | | 100+: | $1.2323 | | 250+: | $1.1202 | | 500+: | $1.0082 | | 1000+: | $0.8962 | | 2500+: | $0.8122 |
|
| In Stock: | 2661 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M4516
Heyco Products Corporation
1:$1.5804
In Stock:19939
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.5804 | | 5+: | $1.3170 | | 10+: | $1.1843 | | 25+: | $1.0526 | | 50+: | $0.9475 | | 100+: | $0.9211 | | 250+: | $0.8948 | | 500+: | $0.8685 | | 1000+: | $0.7895 |
|
| In Stock: | 19939 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-PG7-1-BK
Essentra Components
1:$1.6595
In Stock:1646
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.6595 | | 10+: | $1.4008 | | 25+: | $1.3432 | | 50+: | $1.3147 | | 100+: | $1.2576 | | 250+: | $1.1433 | | 500+: | $1.0290 | | 1000+: | $0.9146 | | 2500+: | $0.8289 |
|
| In Stock: | 1646 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.6991 | | 10+: | $1.4340 | | 25+: | $1.3755 | | 50+: | $1.3460 | | 100+: | $1.2875 | | 250+: | $1.1704 | | 500+: | $1.0534 | | 1000+: | $0.9364 | | 2500+: | $0.8486 |
|
| In Stock: | 14676 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Cable gland stainless steel silver
|
|
|
| 1+: | $81.5489 | | 10+: | $74.8296 | | 25+: | $71.9519 | | 50+: | $69.5538 | | 100+: | $65.7162 |
|
| In Stock: | 131 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.5
|
|