| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Electronic Circuit Breaker 8-DFN (3x2)
|
|
Electronic Circuit Breaker 8-DFN (3x2)
Datasheet
|
| 1+: | $6.3962 | | 10+: | $5.7428 | | 25+: | $5.4291 | | 100+: | $4.7053 | | 250+: | $4.4640 |
|
| In Stock: | 780 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
|
DeepCover Security Coprocessor 10-TDFN (3x3)
DS2478ATB/VY+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$4.2652
In Stock:675
|
|
DeepCover Security Coprocessor 10-TDFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $4.2652 | | 10+: | $3.8289 | | 25+: | $3.6196 | | 80+: | $3.1368 | | 230+: | $2.9760 | | 490+: | $2.6703 | | 980+: | $2.2521 | | 2450+: | $2.1395 | | 4900+: | $2.0591 |
|
| In Stock: | 675 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Overvoltage protection SOT-23-5
MAX4505EUK+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$6.0879
In Stock:5492
|
|
|
| 1+: | $6.0879 | | 10+: | $5.4654 | | 25+: | $5.1666 | | 100+: | $4.4776 | | 250+: | $4.2480 | | 500+: | $3.8117 | | 1000+: | $3.2147 |
|
| In Stock: | 5492 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
Code Hopping Encoder and Transponder 8-SOIC
HCS410/SN
Microchip Technology
1:$2.7866
In Stock:387
|
|
Code Hopping Encoder and Transponder 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $2.7866 | | 25+: | $2.6973 | | 100+: | $2.5817 |
|
| In Stock: | 387 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Capacitor Discharge 8-SO
|
|
|
| 1+: | $2.5050 | | 100+: | $2.0677 | | 1000+: | $1.7597 |
|
| In Stock: | 2110 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
System Basis Chip (SBC) 14-DFNW (4, 5x3)
|
|
System Basis Chip (SBC) 14-DFNW (4, 5x3)
Datasheet
|
| 1+: | $2.4658 | | 10+: | $2.2132 | | 25+: | $2.0875 | | 100+: | $1.6702 | | 250+: | $1.4613 | | 500+: | $1.4196 | | 1000+: | $1.1273 | | 2500+: | $1.0856 |
|
| In Stock: | 4980 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Energy Storage Capacitor Control IC 8-SOIC
MP111DS-LF-Z
Monolithic Power Systems Inc.
1:$2.6067
In Stock:4999
|
|
Energy Storage Capacitor Control IC 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $2.6067 | | 10+: | $2.3377 | | 25+: | $2.2052 | | 100+: | $1.8790 | | 250+: | $1.7643 | | 500+: | $1.5438 | | 1000+: | $1.2791 |
|
| In Stock: | 4999 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Power Switch 16-VFQFPN (3x3)
STEC01PUR
STMicroelectronics
1:$2.4283
In Stock:2999
|
|
|
| 1+: | $2.4283 | | 10+: | $2.1836 | | 25+: | $2.0602 | | 100+: | $1.7555 | | 250+: | $1.6484 | | 500+: | $1.4423 | | 1000+: | $1.1951 |
|
| In Stock: | 2999 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Capacitor Discharge 8-SO
|
|
|
| 1+: | $2.2984 | | 100+: | $1.9016 | | 1000+: | $1.6184 |
|
| In Stock: | 2506 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Support
DS9100-C+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$2.3641
In Stock:467
|
|
|
| 1+: | $2.3641 | | 10+: | $2.1257 | | 25+: | $2.0926 | | 50+: | $2.0870 | | 100+: | $1.9267 |
|
| In Stock: | 467 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Code Hopping Encoder 8-SOIC
HCS301-I/SN
Microchip Technology
1:$2.0935
In Stock:596
|
|
|
| 1+: | $2.0935 | | 25+: | $2.0294 | | 100+: | $1.9395 |
|
| In Stock: | 596 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Edge Lock Secure Authenticator 20-HX2QFN (3x3)
|
|
Edge Lock Secure Authenticator 20-HX2QFN (3x3)
Datasheet
|
|
| In Stock: | 1920 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Safety Controller 10-DFNW (3x3)
|
|
|
| 1+: | $1.8369 | | 10+: | $1.6441 | | 25+: | $1.5604 | | 100+: | $1.1983 | | 250+: | $1.0589 | | 500+: | $1.0032 | | 1000+: | $0.7802 |
|
| In Stock: | 2150 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Code Hopping Encoder 8-SOIC
HCS301/SN
Microchip Technology
1:$1.9010
In Stock:649
|
|
|
| 1+: | $1.9010 | | 25+: | $1.8367 | | 100+: | $1.7597 |
|
| In Stock: | 649 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Code Hopping Encoder 8-SOIC
HCS300/SN
Microchip Technology
1:$1.9010
In Stock:701
|
|
|
| 1+: | $1.9010 | | 25+: | $1.8367 | | 100+: | $1.7597 |
|
| In Stock: | 701 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Code Hopping Encoder 8-SOIC
HCS200/SN
Microchip Technology
1:$1.6820
In Stock:690
|
|
|
| 1+: | $1.6820 | | 25+: | $1.6441 | | 100+: | $1.5927 |
|
| In Stock: | 690 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Verification chip 3-SMD
|
|
|
| 1+: | $1.6319 | | 25+: | $1.3497 | | 100+: | $1.3064 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Verification chip 3-SMD
|
|
|
| 1+: | $1.5803 | | 25+: | $1.3101 | | 100+: | $1.2684 |
|
| In Stock: | 952 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Verification chip 8-SOIC
|
|
|
| 1+: | $1.3878 | | 25+: | $1.1642 | | 100+: | $1.1245 |
|
| In Stock: | 993 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Verification chip 8-SOIC
|
|
|
| 1+: | $1.3237 | | 25+: | $1.1113 | | 100+: | $1.0750 |
|
| In Stock: | 2475 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|