| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Vehicle System PMIC 20-TSSOP-EP
MAX16928DGUP/V+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$5.7876
In Stock:274
|
|
|
| 1+: | $5.7876 | | 10+: | $5.1943 | | 74+: | $4.9111 | | 148+: | $4.2563 |
|
| In Stock: | 274 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
|
Optical PMIC 16-QFN (4x4)
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 4499 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Battery Management, Industrial, IoT PMIC 6-WLP (1.54x1.11)
MAX16164ANT0D+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$4.7398
In Stock:398
|
|
Battery Management, Industrial, IoT PMIC 6-WLP (1.54x1.11)
Datasheet
|
| 1+: | $4.7398 | | 10+: | $4.2528 | | 50+: | $4.0210 | | 100+: | $3.4847 | | 250+: | $3.3060 | | 500+: | $2.9665 | | 1000+: | $2.5019 | | 2500+: | $2.3768 |
|
| In Stock: | 398 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
|
AC-DC Adapter, LCD and PDP TV, Telecom SMPS PMIC 20-SO
|
|
AC-DC Adapter, LCD and PDP TV, Telecom SMPS PMIC 20-SO
Datasheet
|
| 1+: | $5.6492 | | 10+: | $5.0451 | | 25+: | $4.5401 | | 100+: | $4.1369 | | 250+: | $3.7332 | | 500+: | $3.3498 |
|
| In Stock: | 895 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
|
Vehicle System PMIC 20-TSSOP-EP
MAX16928BGUP/V+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$5.7876
In Stock:439
|
|
|
| 1+: | $5.7876 | | 10+: | $5.1943 | | 74+: | $4.9111 | | 148+: | $4.2563 | | 296+: | $4.0381 |
|
| In Stock: | 439 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
|
USB, Type-C Controller PMIC 24-QFN (4x4)
|
|
USB, Type-C Controller PMIC 24-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $3.5008 | | 10+: | $3.1431 | | 25+: | $2.9654 | | 100+: | $2.5266 | | 250+: | $2.3724 | | 500+: | $2.0759 | | 1000+: | $1.7200 |
|
| In Stock: | 1389 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $9.6180 | | 10+: | $8.6862 | | 25+: | $8.2820 | | 100+: | $7.1911 | | 250+: | $6.8680 | | 500+: | $6.2620 |
|
| In Stock: | 1250 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
Energy Harvesting PMIC 12-UTDFN (3x3)
MAX17710GB+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$16.4051
In Stock:1234
|
|
Energy Harvesting PMIC 12-UTDFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $16.4051 | | 10+: | $15.0774 | | 25+: | $14.4520 | | 100+: | $12.7335 | | 250+: | $12.1085 | | 500+: | $11.3273 | | 1000+: | $10.3899 |
|
| In Stock: | 1234 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.4
|
|
|
Camera PMIC 48-QFN (7x7)
|
|
|
| 1+: | $12.9043 | | 10+: | $11.6524 | | 25+: | $11.1100 | | 80+: | $9.6469 | | 260+: | $9.2133 | | 520+: | $8.4004 | | 1040+: | $7.3164 |
|
| In Stock: | 163 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|
|
Memory, DDR2/DDR3 Voltage Regulator PMIC 24-VFQFPN (4x4)
PM6670ASTR
STMicroelectronics
4000:$1.4475
In Stock:4809
|
|
Memory, DDR2/DDR3 Voltage Regulator PMIC 24-VFQFPN (4x4)
Datasheet
|
| 4000+: | $1.4475 | | 8000+: | $1.3939 |
|
| In Stock: | 4809 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5790.0
|
|
|
Circuit Breaker PMIC 48-LQFP (7x7)
|
|
|
| 1+: | $7.8100 | | 10+: | $7.0180 | | 25+: | $6.6345 | | 100+: | $5.7497 | | 250+: | $5.4549 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $8.5562 | | 10+: | $7.7270 | | 25+: | $7.3675 | | 100+: | $6.3973 | | 250+: | $6.1098 | | 500+: | $5.5707 |
|
| In Stock: | 1485 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
|
PWM Generator PMIC 38-TSSOP
STNRG388A
STMicroelectronics
1:$10.1107
In Stock:967
|
|
|
| 1+: | $10.1107 | | 10+: | $9.1323 | | 25+: | $8.7072 | | 100+: | $7.5607 | | 250+: | $7.2208 | | 500+: | $6.5837 | | 1000+: | $5.7342 |
|
| In Stock: | 967 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
Energy Harvesting PMIC 16-SSOP
|
|
|
| 1+: | $10.7543 | | 10+: | $9.7150 | | 25+: | $9.2633 | | 100+: | $8.0432 | | 250+: | $7.6817 | | 500+: | $7.0039 | | 1000+: | $6.1002 |
|
| In Stock: | 2173 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|
|
TFT-LCD Panel: Gamma Buffer, VCOM Driver PMIC 48-TQFN (7x7)
MAX17126AETM+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$2.7422
In Stock:2488
|
|
TFT-LCD Panel: Gamma Buffer, VCOM Driver PMIC 48-TQFN (7x7)
Datasheet
|
| 1+: | $2.7422 | | 10+: | $2.4644 | | 25+: | $2.3780 | | 100+: | $2.3091 | | 250+: | $2.2574 | | 500+: | $2.2402 | | 1000+: | $2.2057 |
|
| In Stock: | 2488 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Desktop, Notebook PMIC 14-SO
|
|
|
| 1+: | $8.7334 | | 10+: | $7.8837 | | 25+: | $7.5172 | | 100+: | $6.5272 | | 250+: | $6.2339 | | 500+: | $5.6838 | | 1000+: | $4.9505 |
|
| In Stock: | 2756 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $9.0490 | | 10+: | $8.1769 | | 25+: | $7.7968 | | 100+: | $6.7696 | | 250+: | $6.4654 | | 500+: | $5.8950 |
|
| In Stock: | 1400 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $10.0470 | | 10+: | $9.0729 | | 25+: | $8.6511 | | 100+: | $7.5115 | | 250+: | $7.1739 | | 500+: | $6.5409 |
|
| In Stock: | 1300 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
|
Energy Harvesting PMIC 10-MSOP-EP
|
|
|
| 1+: | $8.3028 | | 10+: | $7.5046 | | 25+: | $7.1557 | | 100+: | $6.2132 | | 250+: | $6.1453 |
|
| In Stock: | 2121 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
|
Smartphone PMIC 36-SSOP
ST-ONETR
STMicroelectronics
1:$9.2386
In Stock:893
|
|
|
| 1+: | $9.2386 | | 10+: | $8.3437 | | 25+: | $7.9555 | | 100+: | $6.9077 | | 250+: | $6.5972 | | 500+: | $6.0151 |
|
| In Stock: | 893 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|