| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) 14-SMD Module
AMG8853
Panasonic Electronic Components
1:$46.9826
In Stock:340
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) 14-SMD Module
Datasheet
|
| 1+: | $46.9826 | | 5+: | $44.8452 | | 10+: | $40.5748 | | 25+: | $37.3722 | | 50+: | $33.1009 |
|
| In Stock: | 340 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.0
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 10mV/°C TO-46-3
LM35AH
Texas Instruments
1:$47.9091
In Stock:252
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 10mV/°C TO-46-3
Datasheet
|
| 1+: | $47.9091 | | 5+: | $45.7269 | | 10+: | $41.3720 | | 25+: | $38.1061 | | 50+: | $34.8400 |
|
| In Stock: | 252 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.9
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 10mV/°C TO-46-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 10mV/°C TO-46-3
Datasheet
|
| 1+: | $47.5270 | | 5+: | $45.3708 | | 10+: | $41.0490 | | 25+: | $37.8082 | | 50+: | $34.5674 |
|
| In Stock: | 134 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.5
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
Datasheet
|
| 1+: | $43.1032 | | 5+: | $41.1496 | | 10+: | $37.2297 | | 25+: | $34.2903 | | 50+: | $30.3714 | | 100+: | $29.3917 |
|
| In Stock: | 259 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.1
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 125°C 16 b TO-39
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 125°C 16 b TO-39
Datasheet
|
| 1+: | $46.8155 | | 5+: | $44.6917 | | 10+: | $40.4349 | | 25+: | $37.2431 | | 50+: | $32.9865 | | 100+: | $31.9224 |
|
| In Stock: | 1538 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.8
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
Datasheet
|
| 1+: | $41.7420 | | 5+: | $39.8401 | | 10+: | $36.0447 | | 25+: | $33.1994 | | 50+: | $29.4051 | | 100+: | $28.4566 |
|
| In Stock: | 1007 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.7
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
Datasheet
|
| 1+: | $34.5819 | | 10+: | $31.8983 | | 25+: | $30.4647 | | 100+: | $27.2392 | | 250+: | $25.9848 | | 500+: | $25.3593 |
|
| In Stock: | 784 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.6
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 10mV/°C TO-46-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 10mV/°C TO-46-3
Datasheet
|
| 1+: | $30.8463 | | 5+: | $29.4418 | | 10+: | $26.6384 | | 25+: | $24.5356 | | 50+: | $22.4326 |
|
| In Stock: | 425 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.8
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 8-SOIC
AD590KRZ-RL
Analog Devices Inc.
1:$26.7334
In Stock:327
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $26.7334 | | 10+: | $21.1630 | | 25+: | $20.0490 | | 100+: | $17.2642 | | 500+: | $16.1504 |
|
| In Stock: | 327 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.7
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 8-SOIC
AD590KRZ
Analog Devices Inc.
1:$26.7334
In Stock:580
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $26.7334 | | 10+: | $21.1630 | | 25+: | $20.0490 | | 98+: | $17.2642 | | 588+: | $16.1504 |
|
| In Stock: | 580 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.7
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 110°C 10mV/°C TO-46-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 110°C 10mV/°C TO-46-3
Datasheet
|
| 1+: | $30.9469 | | 5+: | $30.3167 | | 10+: | $25.2639 | | 25+: | $23.3690 | | 50+: | $22.7375 | | 100+: | $20.2111 |
|
| In Stock: | 403 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.9
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Local/Remote -55°C ~ 125°C 7 b 16-QSOP
MAX1617MEE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$24.2693
In Stock:964
|
|
Temperature Sensor Digital, Local/Remote -55°C ~ 125°C 7 b 16-QSOP
Datasheet
|
| 1+: | $24.2693 | | 10+: | $19.2077 | | 25+: | $18.1970 | | 100+: | $15.6697 | | 500+: | $14.6587 |
|
| In Stock: | 964 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.3
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -20°C ~ 85°C 5-SFN (3x3)
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -20°C ~ 85°C 5-SFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $29.3954 | | 5+: | $28.8011 | | 10+: | $24.0014 | | 25+: | $22.2017 | | 50+: | $21.6013 | | 100+: | $18.6012 | | 500+: | $17.4012 | | 1000+: | $16.5011 |
|
| In Stock: | 1055 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.4
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -20°C ~ 85°C 0.02°C 5-SFN (3x3)
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -20°C ~ 85°C 0.02°C 5-SFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $30.3962 | | 5+: | $29.7722 | | 10+: | $24.8107 | | 25+: | $22.9500 | | 50+: | $22.3297 | | 100+: | $19.2285 | | 500+: | $17.9879 | | 1000+: | $17.0575 |
|
| In Stock: | 5386 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.4
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 110°C 10mV/°C TO-46-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 110°C 10mV/°C TO-46-3
Datasheet
|
| 1+: | $24.4627 | | 5+: | $23.9593 | | 10+: | $19.9670 | | 25+: | $18.4697 | | 50+: | $17.9703 | | 100+: | $15.9736 |
|
| In Stock: | 890 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.5
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
Datasheet
|
| 1+: | $28.5818 | | 5+: | $27.9974 | | 10+: | $23.3326 | | 25+: | $21.5823 | | 50+: | $20.9989 | | 100+: | $18.0823 | | 500+: | $16.9158 |
|
| In Stock: | 1630 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.6
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
Datasheet
|
| 1+: | $28.5818 | | 5+: | $27.9974 | | 10+: | $23.3326 | | 25+: | $21.5823 | | 55+: | $20.9990 | | 110+: | $18.0824 | | 440+: | $16.9158 |
|
| In Stock: | 3086 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.6
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Local/Remote -55°C ~ 125°C 7 b 16-QSOP
MAX1619MEE+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$17.2144
In Stock:2962
|
|
Temperature Sensor Digital, Local/Remote -55°C ~ 125°C 7 b 16-QSOP
Datasheet
|
| 1+: | $17.2144 | | 10+: | $13.6321 | | 25+: | $12.9146 | | 100+: | $11.1209 | | 500+: | $10.4034 | | 1000+: | $9.8653 |
|
| In Stock: | 2962 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.2
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 22.5mV/°C 8-SOIC
AD22100SRZ
Analog Devices Inc.
1:$21.0009
In Stock:26
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 22.5mV/°C 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $21.0009 | | 10+: | $16.6270 | | 25+: | $15.7518 | | 98+: | $13.5641 | | 588+: | $12.6889 |
|
| In Stock: | 26 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.0
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 22.5mV/°C 8-SOIC
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 22.5mV/°C 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $21.0009 | | 10+: | $16.6270 | | 25+: | $15.7518 | | 100+: | $13.5640 | | 500+: | $12.6889 |
|
| In Stock: | 1148 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.0
|
|