| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 850nm 45μs 80° Radial
|
|
|
| 1+: | $0.4878 | | 10+: | $0.3172 | | 100+: | $0.2115 | | 500+: | $0.1463 | | 1000+: | $0.1219 | | 2000+: | $0.1097 | | 5000+: | $0.1036 | | 10000+: | $0.0945 | | 25000+: | $0.0884 |
|
| In Stock: | 8209 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Photodiode 850nm 45μs 80° Radial
|
|
|
| 1+: | $0.4878 | | 10+: | $0.3172 | | 100+: | $0.2115 | | 500+: | $0.1463 | | 1000+: | $0.1219 | | 2000+: | $0.1097 | | 5000+: | $0.1036 | | 10000+: | $0.0945 | | 25000+: | $0.0884 |
|
| In Stock: | 12259 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Photodiode 660nm 8ns 90°
|
|
|
|
| In Stock: | 88 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$172.2
|
|
|
Photodiode 660nm 13ns 113°
|
|
|
| 1+: | $92.1610 | | 50+: | $79.1549 | | 100+: | $75.1972 |
|
| In Stock: | 37 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$92.2
|
|
|
Photodiode 940nm
|
|
|
|
| In Stock: | 40 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.1
|
|
|
Photodiode 420nm 110ps 14-WBGA
|
|
|
| 1+: | $44.6034 | | 10+: | $37.1724 | | 25+: | $32.9236 | | 100+: | $31.8617 |
|
| In Stock: | 2905 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.6
|
|
|
Photodiode 258ns, 260ns 8-WFDFN Exposed Pad, CSP
|
|
Photodiode 258ns, 260ns 8-WFDFN Exposed Pad, CSP
Datasheet
|
| 1+: | $5.9762 | | 10+: | $5.3949 | | 25+: | $5.1432 | | 100+: | $4.4659 | | 250+: | $4.4172 |
|
| In Stock: | 2994 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
|
Photodiode 950nm 2.5μs, 3.9μs 120° 6-VDFN Exposed Pad
K857PH
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.6324
In Stock:944
|
|
Photodiode 950nm 2.5μs, 3.9μs 120° 6-VDFN Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $2.6324 | | 10+: | $1.7565 | | 100+: | $1.3520 | | 500+: | $1.2221 |
|
| In Stock: | 944 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Photodiode 940nm 50ns 120° Radial, Side View
|
|
Photodiode 940nm 50ns 120° Radial, Side View
Datasheet
|
| 1000+: | $0.5076 | | 2000+: | $0.4822 | | 5000+: | $0.4713 | | 10000+: | $0.4605 | | 25000+: | $0.4532 |
|
| In Stock: | 740 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$507.6
|
|
|
Photodiode 940nm 50ns 120° 2-SMD, Z-bend
QSB34ZR
onsemi
1000:$0.4965
In Stock:958
|
|
Photodiode 940nm 50ns 120° 2-SMD, Z-bend
Datasheet
|
| 1000+: | $0.4965 | | 2000+: | $0.4717 | | 5000+: | $0.4611 | | 10000+: | $0.4504 | | 25000+: | $0.4433 |
|
| In Stock: | 958 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$496.5
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns 130° 2-DIP
BPW82
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.9756
In Stock:867
|
|
|
| 1+: | $0.9756 | | 10+: | $0.6150 | | 100+: | $0.4553 | | 500+: | $0.4333 |
|
| In Stock: | 867 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Photodiode 660nm 13ns 83°
|
|
|
| 1+: | $112.9471 | | 40+: | $105.6464 | | 120+: | $96.8105 |
|
| In Stock: | 101 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$112.9
|
|
|
Photodiode 420nm 250ps 36-WBGA
|
|
|
| 1+: | $128.8430 | | 10+: | $107.3727 | | 25+: | $103.7935 | | 100+: | $100.2145 |
|
| In Stock: | 82 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$128.8
|
|
|
Photodiode Array - 16 Elements
A2V-16
OSI Optoelectronics, Inc.
1:$73.6071
In Stock:93
|
|
|
| 1+: | $73.6071 | | 35+: | $60.9805 | | 105+: | $58.8410 |
|
| In Stock: | 93 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.6
|
|
|
Photodiode 660nm 5ns 59°
|
|
|
| 1+: | $77.1517 | | 10+: | $63.9193 | | 100+: | $61.6761 |
|
| In Stock: | 335 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$77.2
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
MT03-036
Marktech Optoelectronics
1:$37.0037
In Stock:279
|
|
Photodiode 950nm 100ns TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
Datasheet
|
| 1+: | $37.0037 | | 10+: | $28.9745 | | 100+: | $25.3091 |
|
| In Stock: | 279 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.0
|
|
|
Photodiode 940nm 15ns
ODD-12WB
Opto Diode Corp
1:$36.6820
In Stock:161
|
|
|
|
| In Stock: | 161 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.7
|
|
|
Photodiode 940nm 20ns
ODD-15W
Opto Diode Corp
1:$20.2092
In Stock:564
|
|
|
|
| In Stock: | 564 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.2
|
|
|
Photodiode 900nm 60° TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
OP913WSL
TT Electronics/Optek Technology
1:$22.2119
In Stock:472
|
|
Photodiode 900nm 60° TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
Datasheet
|
| 1+: | $22.2119 | | 100+: | $20.5352 | | 250+: | $19.7444 | | 500+: | $19.0241 |
|
| In Stock: | 472 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.2
|
|
|
Photodiode 1μs
OPR5011
TT Electronics/Optek Technology
1:$25.2158
In Stock:345
|
|
|
| 1+: | $25.2158 | | 100+: | $22.7244 | | 250+: | $21.8487 | | 500+: | $21.0578 |
|
| In Stock: | 345 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.2
|
|