| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Screw Eyelet Nylon Natural
60SGN01180
Essentra Components
1:$0.2006
In Stock:3990
|
|
|
| 1+: | $0.2006 | | 5+: | $0.1708 | | 10+: | $0.1454 | | 25+: | $0.1211 | | 50+: | $0.1139 | | 100+: | $0.1089 | | 250+: | $0.0968 | | 500+: | $0.0920 | | 1000+: | $0.0871 |
|
| In Stock: | 3990 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Screw Grommet #8-10 Nylon Natural
60SGC00001
Essentra Components
1:$0.2131
In Stock:52000
|
|
|
| 1+: | $0.2131 | | 5+: | $0.1893 | | 10+: | $0.1626 | | 25+: | $0.1355 | | 50+: | $0.1275 | | 100+: | $0.1222 | | 250+: | $0.1085 | | 500+: | $0.1031 | | 1000+: | $0.0977 |
|
| In Stock: | 52000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Screw Eyelet #8 Nylon Natural
60SGN01145
Essentra Components
1:$0.2131
In Stock:16000
|
|
|
| 1+: | $0.2131 | | 5+: | $0.1921 | | 10+: | $0.1653 | | 25+: | $0.1376 | | 50+: | $0.1294 | | 100+: | $0.1238 | | 250+: | $0.1100 | | 500+: | $0.1045 | | 1000+: | $0.0990 |
|
| In Stock: | 16000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Screw Eyelet #6 Nylon Natural
60SGN03300
Essentra Components
1:$0.2131
In Stock:11005
|
|
|
| 1+: | $0.2131 | | 5+: | $0.1921 | | 10+: | $0.1653 | | 25+: | $0.1376 | | 50+: | $0.1294 | | 100+: | $0.1238 | | 250+: | $0.1100 | | 500+: | $0.1045 | | 1000+: | $0.0990 |
|
| In Stock: | 11005 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Screw Eyelet M3 Rubber Black
767
Keystone Electronics
1:$1.6217
In Stock:19365
|
|
|
| 1+: | $1.6217 | | 25+: | $1.3605 | | 100+: | $1.3319 | | 250+: | $1.2496 | | 500+: | $1.1124 | | 1000+: | $0.8963 | | 2500+: | $0.8123 |
|
| In Stock: | 19365 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Screw Grommet #6-32 Rubber Blue
766
Keystone Electronics
1:$1.6217
In Stock:16422
|
|
|
| 1+: | $1.6217 | | 25+: | $1.3605 | | 100+: | $1.3319 | | 250+: | $1.2496 | | 500+: | $1.1124 | | 1000+: | $0.8963 | | 2500+: | $0.8123 |
|
| In Stock: | 16422 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Screw Grommet #6-32 Rubber Black
765
Keystone Electronics
1:$1.6217
In Stock:3436
|
|
|
| 1+: | $1.6217 | | 25+: | $1.3605 | | 100+: | $1.3319 | | 250+: | $1.2496 | | 500+: | $1.1124 | | 1000+: | $0.8963 | | 2500+: | $0.8123 |
|
| In Stock: | 3436 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-404-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.5468
In Stock:7191
|
|
|
| 1+: | $0.5468 | | 10+: | $0.4987 | | 25+: | $0.4694 | | 50+: | $0.4275 | | 100+: | $0.4217 | | 250+: | $0.4158 | | 500+: | $0.3890 |
|
| In Stock: | 7191 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-462-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.5468
In Stock:4364
|
|
|
| 1+: | $0.5468 | | 10+: | $0.4987 | | 25+: | $0.4694 | | 50+: | $0.4275 | | 100+: | $0.4217 | | 250+: | $0.4158 | | 500+: | $0.3890 |
|
| In Stock: | 4364 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-504-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.5468
In Stock:11870
|
|
|
| 1+: | $0.5468 | | 10+: | $0.4987 | | 25+: | $0.4694 | | 50+: | $0.4275 | | 100+: | $0.4217 | | 250+: | $0.4158 | | 500+: | $0.3890 |
|
| In Stock: | 11870 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-402-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.5468
In Stock:11117
|
|
|
| 1+: | $0.5468 | | 10+: | $0.4987 | | 25+: | $0.4694 | | 50+: | $0.4275 | | 100+: | $0.4217 | | 250+: | $0.4158 | | 500+: | $0.3890 |
|
| In Stock: | 11117 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-427-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.5468
In Stock:9191
|
|
|
| 1+: | $0.5468 | | 10+: | $0.4987 | | 25+: | $0.4694 | | 50+: | $0.4275 | | 100+: | $0.4217 | | 250+: | $0.4158 | | 500+: | $0.3890 |
|
| In Stock: | 9191 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Screw Eyelets Thermoplastic Black
G-410-V2325
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.5468
In Stock:8700
|
|
|
| 1+: | $0.5468 | | 10+: | $0.4987 | | 25+: | $0.4694 | | 50+: | $0.4275 | | 100+: | $0.4217 | | 250+: | $0.4158 | | 500+: | $0.3890 |
|
| In Stock: | 8700 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-512-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.5468
In Stock:8520
|
|
|
| 1+: | $0.5468 | | 10+: | $0.4987 | | 25+: | $0.4694 | | 50+: | $0.4275 | | 100+: | $0.4217 | | 250+: | $0.4158 | | 500+: | $0.3890 |
|
| In Stock: | 8520 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-513-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.5468
In Stock:15214
|
|
|
| 1+: | $0.5468 | | 10+: | $0.4987 | | 25+: | $0.4694 | | 50+: | $0.4275 | | 100+: | $0.4217 | | 250+: | $0.4158 | | 500+: | $0.3890 |
|
| In Stock: | 15214 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-411-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.5468
In Stock:19608
|
|
|
| 1+: | $0.5468 | | 10+: | $0.4987 | | 25+: | $0.4694 | | 50+: | $0.4275 | | 100+: | $0.4217 | | 250+: | $0.4158 | | 500+: | $0.3890 |
|
| In Stock: | 19608 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-401-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.5468
In Stock:5748
|
|
|
| 1+: | $0.5468 | | 10+: | $0.4987 | | 25+: | $0.4694 | | 50+: | $0.4275 | | 100+: | $0.4217 | | 250+: | $0.4158 | | 500+: | $0.3890 |
|
| In Stock: | 5748 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Screw eyelets thermoplastic
R-444-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$1.0138
In Stock:39491
|
|
|
| 1+: | $1.0138 | | 10+: | $0.9268 | | 25+: | $0.8716 | | 50+: | $0.7942 | | 100+: | $0.7832 | | 250+: | $0.7721 | | 500+: | $0.7225 |
|
| In Stock: | 39491 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Screw Eyelet M3 Rubber Blue
768
Keystone Electronics
1:$1.6217
In Stock:22140
|
|
|
| 1+: | $1.6217 | | 25+: | $1.3605 | | 100+: | $1.3319 | | 250+: | $1.2496 | | 500+: | $1.1124 | | 1000+: | $0.8963 | | 2500+: | $0.8123 |
|
| In Stock: | 22140 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Screw Grommet #6-32 Rubber Black
VG-4
Essentra Components
1:$1.2002
In Stock:1010
|
|
|
| 1+: | $1.2002 | | 5+: | $1.0056 | | 10+: | $0.9055 | | 25+: | $0.8044 | | 50+: | $0.7241 | | 100+: | $0.7038 | | 250+: | $0.6838 | | 500+: | $0.6637 | | 1000+: | $0.6033 |
|
| In Stock: | 1010 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|