| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Bracket blind plate
|
|
|
| 1+: | $220.4675 | | 10+: | $212.5980 | | 25+: | $209.4492 | | 50+: | $204.7246 | | 100+: | $196.8506 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$220.5
|
|
|
Support busbar support, insulator
|
|
|
| 1+: | $199.5779 | | 10+: | $193.8784 | | 25+: | $188.1760 | | 50+: | $182.4736 | | 100+: | $176.7713 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$199.6
|
|
|
Bracket combined with stud 12.000" (304.80mm) length
BS101245U
Panduit Corp
1:$203.6329
In Stock:6
|
|
Bracket combined with stud 12.000" (304.80mm) length
Datasheet
|
| 1+: | $203.6329 | | 10+: | $197.8167 | | 25+: | $191.9978 | | 50+: | $186.1799 | | 100+: | $180.3617 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$203.6
|
|
|
Bracket Grounding Kit 240.000" (6096.00mm) Length
GJ6240UH
Panduit Corp
1:$151.9714
In Stock:4
|
|
Bracket Grounding Kit 240.000" (6096.00mm) Length
Datasheet
|
| 1+: | $151.9714 | | 10+: | $147.6239 | | 25+: | $143.2813 | | 50+: | $138.9397 | | 100+: | $134.5977 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$152.0
|
|
|
Stand Cable Manager
NMF2WH
Panduit Corp
1:$139.9051
In Stock:4
|
|
|
| 1+: | $139.9051 | | 10+: | $135.9049 | | 25+: | $131.9075 | | 50+: | $127.9100 | | 100+: | $123.9129 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$139.9
|
|
|
Bracket Clip
AN1032
Hoffman Enclosures, Inc.
1:$143.8255
In Stock:2
|
|
|
| 1+: | $143.8255 | | 5+: | $134.2375 | | 10+: | $131.8406 | | 25+: | $129.4432 | | 50+: | $127.5255 | | 100+: | $124.6488 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$143.8
|
|
|
Bracket Locking Kit
AL2ACCW
Hoffman Enclosures, Inc.
1:$151.6382
In Stock:2
|
|
|
| 1+: | $151.6382 | | 5+: | $141.5324 | | 10+: | $139.0045 | | 25+: | $136.4769 | | 50+: | $134.4551 | | 100+: | $131.4222 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$151.6
|
|
|
Bracket Locking Kit
AL2A
Hoffman Enclosures, Inc.
1:$151.6382
In Stock:2
|
|
|
| 1+: | $151.6382 | | 5+: | $141.5324 | | 10+: | $139.0045 | | 25+: | $136.4769 | | 50+: | $134.4551 | | 100+: | $131.4222 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$151.6
|
|
|
Bracket Hardware Pins
CWHK
Hoffman Enclosures, Inc.
1:$163.4244
In Stock:12
|
|
|
| 1+: | $163.4244 | | 5+: | $152.5246 | | 10+: | $149.8008 | | 25+: | $147.0771 | | 50+: | $144.8981 | | 100+: | $141.6297 |
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$163.4
|
|
|
Bracket panel, front
AJCDFK
Hoffman Enclosures, Inc.
1:$136.5354
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $136.5354 | | 5+: | $127.4346 | | 10+: | $125.1577 | | 25+: | $122.8826 | | 50+: | $121.0623 | | 100+: | $118.3316 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$136.5
|
|
|
Bracket
BR1B
Panduit Corp
1:$133.9666
In Stock:5
|
|
|
| 1+: | $133.9666 | | 10+: | $130.1438 | | 25+: | $126.3161 | | 50+: | $122.4880 | | 100+: | $118.6603 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$134.0
|
|
|
Bracket Mounting Bracket Cable Entry System
WMP1E
Panduit Corp
1:$137.4286
In Stock:6
|
|
Bracket Mounting Bracket Cable Entry System
Datasheet
|
| 1+: | $137.4286 | | 10+: | $133.5043 | | 25+: | $129.5775 | | 50+: | $125.6509 | | 100+: | $121.7243 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$137.4
|
|
|
Bracket Mounting Bracket Cable Entry System
|
|
Bracket Mounting Bracket Cable Entry System
Datasheet
|
| 1+: | $138.1342 | | 5+: | $128.9204 | | 10+: | $126.6197 | | 25+: | $124.3168 | | 50+: | $122.4752 | | 100+: | $119.7125 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$138.1
|
|
|
Bracket Mounting Bracket Magnet
FLK48MM
Hammond Manufacturing
1:$133.7929
In Stock:7
|
|
|
| 1+: | $133.7929 | | 5+: | $124.8683 | | 10+: | $122.6370 | | 25+: | $120.4079 | | 50+: | $118.6240 | | 100+: | $115.9482 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$133.8
|
|
|
Bracket Circuit board standoff 0.650" (17mm) overall height
|
|
Bracket Circuit board standoff 0.650" (17mm) overall height
Datasheet
|
| 1+: | $91.4256 | | 5+: | $86.2068 | | 10+: | $83.5948 | | 25+: | $75.7578 | | 50+: | $73.1456 | | 100+: | $70.5332 | | 250+: | $67.9209 | | 500+: | $65.3085 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$91.4
|
|
|
Bracket Grounding Kit 57.000" (1447.80mm) Length
|
|
Bracket Grounding Kit 57.000" (1447.80mm) Length
Datasheet
|
| 1+: | $72.5260 | | 10+: | $70.4550 | | 25+: | $68.3834 | | 50+: | $66.3112 | | 100+: | $64.2389 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$72.5
|
|
|
Bracket Cable Management
CMPHHF1
Panduit Corp
1:$84.4640
In Stock:14
|
|
|
| 1+: | $84.4640 | | 10+: | $82.0454 | | 25+: | $79.6326 | | 50+: | $77.2193 | | 100+: | $74.8063 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.5
|
|
|
Bracket Mounting Bracket Cable Clip
CMPHF2
Panduit Corp
1:$115.5926
In Stock:9
|
|
Bracket Mounting Bracket Cable Clip
Datasheet
|
| 1+: | $115.5926 | | 10+: | $112.2897 | | 25+: | $108.9870 | | 50+: | $105.6846 | | 100+: | $102.3819 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$115.6
|
|
|
Bracket Mounting Bracket Cable Entry System
WMPSE
Panduit Corp
1:$116.8441
In Stock:6
|
|
Bracket Mounting Bracket Cable Entry System
Datasheet
|
| 1+: | $116.8441 | | 10+: | $113.5013 | | 25+: | $110.1629 | | 50+: | $106.8248 | | 100+: | $103.4865 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$116.8
|
|
|
Bracket Grounding Kit 60.000" (1524.00mm) Length
|
|
Bracket Grounding Kit 60.000" (1524.00mm) Length
Datasheet
|
| 1+: | $69.5568 | | 10+: | $67.6183 | | 25+: | $65.6865 | | 50+: | $63.7545 | | 100+: | $61.8225 | | 500+: | $59.8906 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$69.6
|
|