| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Insert Yellow 0.33" dia x 0.44" h (8.3mm x 11.1mm)
M50X438H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.4537
In Stock:2204
|
|
Insert Yellow 0.33" dia x 0.44" h (8.3mm x 11.1mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4537 | | 5+: | $0.3905 | | 10+: | $0.3260 | | 25+: | $0.3059 | | 50+: | $0.2927 | | 100+: | $0.2602 | | 250+: | $0.2473 | | 500+: | $0.2343 | | 1000+: | $0.2291 |
|
| In Stock: | 2204 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.31" h (7.1mm x 7.9mm)
1032X310C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.4271
In Stock:25028
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.31" h (7.1mm x 7.9mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4271 | | 5+: | $0.3604 | | 10+: | $0.2999 | | 25+: | $0.2822 | | 50+: | $0.2701 | | 100+: | $0.2401 | | 250+: | $0.2282 | | 500+: | $0.2162 | | 1000+: | $0.2115 |
|
| In Stock: | 25028 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.19" h (7.1mm x 4.7mm)
HM40X185C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.4021
In Stock:1119
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.19" h (7.1mm x 4.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4021 | | 5+: | $0.3432 | | 10+: | $0.2857 | | 25+: | $0.2683 | | 50+: | $0.2567 | | 100+: | $0.2283 | | 250+: | $0.2168 | | 500+: | $0.2054 | | 1000+: | $0.1940 |
|
| In Stock: | 1119 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.38" h (7.1mm x 9.5mm)
1032X375C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.4130
In Stock:2611
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.38" h (7.1mm x 9.5mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4130 | | 5+: | $0.3576 | | 10+: | $0.2985 | | 25+: | $0.2806 | | 50+: | $0.2685 | | 100+: | $0.2388 | | 250+: | $0.2268 | | 500+: | $0.2149 | | 1000+: | $0.2029 |
|
| In Stock: | 2611 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Insert Yellow 0.32" dia x 0.38" h (8.2mm x 9.5mm)
H1024X375C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.4130
In Stock:6768
|
|
Insert Yellow 0.32" dia x 0.38" h (8.2mm x 9.5mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4130 | | 5+: | $0.3576 | | 10+: | $0.2971 | | 25+: | $0.2795 | | 50+: | $0.2674 | | 100+: | $0.2377 | | 250+: | $0.2258 | | 500+: | $0.2140 | | 1000+: | $0.2093 |
|
| In Stock: | 6768 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.32" h (7.1mm x 8.2mm)
832X321S
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.3989
In Stock:2900
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.32" h (7.1mm x 8.2mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3989 | | 5+: | $0.3382 | | 10+: | $0.2819 | | 25+: | $0.2657 | | 50+: | $0.2542 | | 100+: | $0.2260 | | 250+: | $0.2147 | | 500+: | $0.2034 | | 1000+: | $0.1921 |
|
| In Stock: | 2900 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.30" h (9.5mm x 7.6mm)
M60X300H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.3989
In Stock:15523
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.30" h (9.5mm x 7.6mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3989 | | 5+: | $0.3382 | | 10+: | $0.2819 | | 25+: | $0.2646 | | 50+: | $0.2536 | | 100+: | $0.2253 | | 250+: | $0.2141 | | 500+: | $0.2028 | | 1000+: | $0.1983 |
|
| In Stock: | 15523 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Insert Yellow 0.30" dia x 0.23" h (7.5mm x 5.7mm)
1024X225H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.3989
In Stock:16576
|
|
Insert Yellow 0.30" dia x 0.23" h (7.5mm x 5.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3989 | | 5+: | $0.3410 | | 10+: | $0.2847 | | 25+: | $0.2680 | | 50+: | $0.2567 | | 100+: | $0.2282 | | 250+: | $0.2167 | | 500+: | $0.2053 | | 1000+: | $0.1939 |
|
| In Stock: | 16576 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Cone Cap Blue 0.84" High (21.3mm)
Y1-1/4A
Essentra Components
1:$0.3770
In Stock:5800
|
|
|
| 1+: | $0.3770 | | 10+: | $0.2741 | | 100+: | $0.2192 | | 1300+: | $0.1863 | | 5200+: | $0.1480 |
|
| In Stock: | 5800 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Insert Yellow 0.19" dia x 0.28" h (4.7mm x 7.1mm)
632X281S
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.3582
In Stock:2000
|
|
Insert Yellow 0.19" dia x 0.28" h (4.7mm x 7.1mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3582 | | 5+: | $0.3026 | | 10+: | $0.2517 | | 25+: | $0.2360 | | 50+: | $0.2261 | | 100+: | $0.2009 | | 250+: | $0.1910 | | 500+: | $0.1809 | | 1000+: | $0.1709 |
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Insert Yellow 0.30" dia x 0.23" h (7.5mm x 5.7mm)
1032X225H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.3442
In Stock:5107
|
|
Insert Yellow 0.30" dia x 0.23" h (7.5mm x 5.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3442 | | 5+: | $0.2888 | | 10+: | $0.2408 | | 25+: | $0.2267 | | 50+: | $0.2170 | | 100+: | $0.1930 | | 250+: | $0.1833 | | 500+: | $0.1736 | | 1000+: | $0.1698 |
|
| In Stock: | 5107 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Insert Yellow 0.25" dia x 0.38" h (6.4mm x 9.5mm)
832X375H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.3442
In Stock:20672
|
|
Insert Yellow 0.25" dia x 0.38" h (6.4mm x 9.5mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3442 | | 5+: | $0.2916 | | 10+: | $0.2434 | | 25+: | $0.2294 | | 50+: | $0.2195 | | 100+: | $0.1950 | | 250+: | $0.1853 | | 500+: | $0.1756 | | 1000+: | $0.1717 |
|
| In Stock: | 20672 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.32" h (7.1mm x 8.2mm)
HM40X321C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.3160
In Stock:18245
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.32" h (7.1mm x 8.2mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3160 | | 5+: | $0.2750 | | 10+: | $0.2282 | | 25+: | $0.2146 | | 50+: | $0.2052 | | 100+: | $0.1825 | | 250+: | $0.1734 | | 500+: | $0.1642 | | 1000+: | $0.1607 |
|
| In Stock: | 18245 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.38" h (7.1mm x 9.5mm)
1024X375C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.2894
In Stock:5437
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.38" h (7.1mm x 9.5mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2894 | | 5+: | $0.2531 | | 10+: | $0.2104 | | 25+: | $0.1969 | | 50+: | $0.1887 | | 100+: | $0.1678 | | 250+: | $0.1594 | | 500+: | $0.1510 | | 1000+: | $0.1477 |
|
| In Stock: | 5437 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.13" h (3.6mm x 3.2mm)
256X125C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.2894
In Stock:18807
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.13" h (3.6mm x 3.2mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2894 | | 5+: | $0.2503 | | 10+: | $0.2078 | | 25+: | $0.1953 | | 50+: | $0.1873 | | 100+: | $0.1664 | | 250+: | $0.1581 | | 500+: | $0.1498 | | 1000+: | $0.1415 |
|
| In Stock: | 18807 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Insert Yellow 0.25" dia x 0.31" h (6.4mm x 7.9mm)
832X312H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.2613
In Stock:14766
|
|
Insert Yellow 0.25" dia x 0.31" h (6.4mm x 7.9mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2613 | | 5+: | $0.2175 | | 10+: | $0.1816 | | 25+: | $0.1711 | | 50+: | $0.1637 | | 100+: | $0.1454 | | 250+: | $0.1381 | | 500+: | $0.1309 | | 1000+: | $0.1280 |
|
| In Stock: | 14766 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Flange cover natural 0.62" diameter (15.7mm)
E9/16A
Essentra Components
1:$0.2096
In Stock:5988
|
|
Flange cover natural 0.62" diameter (15.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2096 | | 5+: | $0.1818 | | 10+: | $0.1566 | | 25+: | $0.1303 | | 50+: | $0.1222 | | 100+: | $0.1170 | | 250+: | $0.1041 | | 500+: | $0.0989 | | 1000+: | $0.0937 |
|
| In Stock: | 5988 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Wood Dowel Natural 0.25" Diameter x 0.75" High (6.4mm x 19.1mm)
2502500750
Essentra Components
1:$0.1862
In Stock:26064
|
|
Wood Dowel Natural 0.25" Diameter x 0.75" High (6.4mm x 19.1mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.1862 | | 5+: | $0.1571 | | 10+: | $0.1317 | | 25+: | $0.1234 | | 50+: | $0.1184 | | 100+: | $0.1052 | | 250+: | $0.0999 | | 500+: | $0.0947 | | 1000+: | $0.0926 |
|
| In Stock: | 26064 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Wood Dowel Natural 0.25" Diameter x 0.50" High (6.4mm x 12.7mm)
2502500500
Essentra Components
1:$0.1596
In Stock:4900
|
|
Wood Dowel Natural 0.25" Diameter x 0.50" High (6.4mm x 12.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.1596 | | 10+: | $0.1158 | | 100+: | $0.0864 | | 1000+: | $0.0692 | | 5000+: | $0.0615 |
|
| In Stock: | 4900 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Wood Dowel Natural 0.09" Diameter x 0.50" High (2.4mm x 12.7mm)
2500930500
Essentra Components
1:$0.1471
In Stock:24431
|
|
Wood Dowel Natural 0.09" Diameter x 0.50" High (2.4mm x 12.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.1471 | | 10+: | $0.1078 | | 100+: | $0.0807 | | 1000+: | $0.0646 | | 5000+: | $0.0574 |
|
| In Stock: | 24431 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|